ЖК Пётр 1 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Дизайнер (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Карточка объекта == {{Жилой комплекс | Название = ЖК Пётр 1 | Город = Москва | Адрес = Россия,…») |
Дизайнер (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| Город = Москва | | Город = Москва | ||
| Адрес = Россия, Москва, ул. Красноказарменная, 14А | | Адрес = Россия, Москва, ул. Красноказарменная, 14А | ||
− | | Округ = | + | | Округ = ЮВАО |
− | | Район = | + | | Район = Лефортово |
| Станция метро = Авиамоторная | | Станция метро = Авиамоторная | ||
| Станция метро1 = | | Станция метро1 = | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | {{Жилой комплекс |
− | + | | Название = ЖК Пётр 1 | |
− | + | | Город = Москва | |
− | | | + | | Адрес = Москва, ул. Красноказарменная 14А |
− | |Станция метро = | + | | Округ = ЮВАО |
+ | | Район = Лефортово | ||
+ | | Станция метро = Авиамоторная | ||
+ | | Станция метро1 = | ||
+ | | Станция метро2 = | ||
+ | | До метро = 5 | ||
+ | | Готовность = строится | ||
+ | | Срок сдачи = 31.12.2017 | ||
+ | | Цена м2 = 150000 | ||
+ | | Машиноместо = | ||
+ | | Цена машиноместа = | ||
+ | | Застройщик = Мортон | ||
+ | | Продавец = Мортон | ||
+ | | Технология = монолит | ||
+ | | Архитектор = | ||
+ | | Сайт = http://www.morton.ru/novostroyki/krasnokazarmennaya/ | ||
+ | | Форум = (веб сайт) | ||
+ | | Примечания = "дешёвая" монолитка с 1-3 к.кв S=23-85 м рядом в метор | ||
}} | }} | ||
Версия 21:49, 4 февраля 2016
Карточка объекта
|
|
На карте
{{#display_map:Москва, ул. Красноказарменная, 14А|width=74%|height=400|service=leaflet}}