NAS сервер.Оптимальная конфигурация — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) м (→с не встроенным процессорм) |
Админ (обсуждение | вклад) м (→C SSD диском M.2 и intel Селерон 3150) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== C SSD диском M.2 и intel Селерон 3150 == | == C SSD диском M.2 и intel Селерон 3150 == | ||
+ | * DDR3 SO-DIMM, 800 МГц | ||
+ | * DDR3 SO-DIMM, 1600 МГц 4Гб*2 = 1500*2 = 3000 руб | ||
− | + | == с не встроенным процессором == | |
− | == с не встроенным | ||
* LGA1150 | * LGA1150 | ||
* LGA1151 | * LGA1151 | ||
− | * DDR4 DIMM - 4 Гб*2 = 2300*2=4600 руб | + | * DDR4 DIMM - 4 Гб*2 = 2300*2=4600 руб (1500*2) |
+ | * DDR4 DIMM - 8 Гб*2 = 4000*2=8000 руб (3000*2) | ||
+ | |||
+ | === SSD M.2 === | ||
+ | * жесткий диск SSD 120ГБ, Kingston M.2 SATA G2, SM2280S3G2/120G - 4300 руб | ||
+ | * жесткий диск SSD 120ГБ, M.2, SATA III, Samsung 850 EVO Series, MZ-N5E120BW - 4800 руб | ||
+ | * жесткий диск SSD 250ГБ, M.2, SATA III, Samsung 850 EVO Series, MZ-N5E250BW - 7500 руб | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Текущая версия на 16:48, 24 марта 2016
Содержание
C SSD диском M.2 и intel Селерон 3150
- DDR3 SO-DIMM, 800 МГц
- DDR3 SO-DIMM, 1600 МГц 4Гб*2 = 1500*2 = 3000 руб
с не встроенным процессором
* LGA1150 * LGA1151 * DDR4 DIMM - 4 Гб*2 = 2300*2=4600 руб (1500*2) * DDR4 DIMM - 8 Гб*2 = 4000*2=8000 руб (3000*2)
SSD M.2
- жесткий диск SSD 120ГБ, Kingston M.2 SATA G2, SM2280S3G2/120G - 4300 руб
- жесткий диск SSD 120ГБ, M.2, SATA III, Samsung 850 EVO Series, MZ-N5E120BW - 4800 руб
- жесткий диск SSD 250ГБ, M.2, SATA III, Samsung 850 EVO Series, MZ-N5E250BW - 7500 руб