Головное устройство с процессором RK3066 — различия между версиями
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== ТТД == Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра (возможен разгон до 1.8 ГГц при условии обе…») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== ТТД == | == ТТД == | ||
+ | |||
Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра (возможен разгон до 1.8 ГГц при условии обеспечения охлаждения) | Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра (возможен разгон до 1.8 ГГц при условии обеспечения охлаждения) | ||
+ | |||
Графический сопроцессор: Mali-400MP4 четыре ядра, 250-400 МГц | Графический сопроцессор: Mali-400MP4 четыре ядра, 250-400 МГц | ||
+ | |||
ОЗУ: Samsung DDR3 1 ГБ | ОЗУ: Samsung DDR3 1 ГБ | ||
+ | |||
Радиотюнер: Philips 6624 | Радиотюнер: Philips 6624 | ||
+ | |||
WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n | WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n | ||
+ | |||
GPS-приемник: U-BLXO G6010 ST | GPS-приемник: U-BLXO G6010 ST | ||
+ | |||
+ | |||
- Операционная система: Android 4.2.2 / 4.4.2 / 4.4.4 | - Операционная система: Android 4.2.2 / 4.4.2 / 4.4.4 | ||
+ | |||
- Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка) | - Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка) | ||
+ | |||
- Внутренний носитель (хранилище): NAND 8 Гб | - Внутренний носитель (хранилище): NAND 8 Гб | ||
+ | |||
- Процессор: двухъядерный A9 | - Процессор: двухъядерный A9 | ||
+ | |||
- ОЗУ: DDR3 1 ГБ | - ОЗУ: DDR3 1 ГБ | ||
+ | |||
- Поддержка обновлений OTA (в заводских прошивках по факту нет) | - Поддержка обновлений OTA (в заводских прошивках по факту нет) | ||
+ | |||
- Емкостной сенсорный экран | - Емкостной сенсорный экран | ||
+ | |||
- Функция "зеркалирования" (Miracast) для iOS и Android (4.2 и выше) | - Функция "зеркалирования" (Miracast) для iOS и Android (4.2 и выше) | ||
+ | |||
- Смена стартовой заставки по выбору пользователя (более 30 встроенных вариантов) | - Смена стартовой заставки по выбору пользователя (более 30 встроенных вариантов) | ||
+ | |||
- Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля | - Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля | ||
+ | |||
- Поддержка 3G/4G-модемов | - Поддержка 3G/4G-модемов | ||
+ | |||
- Встроенный WiFi-адаптер | - Встроенный WiFi-адаптер | ||
+ | |||
- Разрешение экрана: 800x480 точек (существуют модификации с экраном 1024x600) | - Разрешение экрана: 800x480 точек (существуют модификации с экраном 1024x600) | ||
+ | |||
- Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона | - Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона | ||
+ | |||
- Поддержка USB-видеокамер стандарта UVC | - Поддержка USB-видеокамер стандарта UVC | ||
+ | |||
- Поддержка AV-камер заднего вида (в новых прошивках - и фронтальных камер) | - Поддержка AV-камер заднего вида (в новых прошивках - и фронтальных камер) | ||
+ | |||
- 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта | - 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта | ||
[[Категория:Головное устройство]] | [[Категория:Головное устройство]] | ||
+ | [[Категория:Android 4]] |
Версия 20:47, 25 мая 2016
ТТД
Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра (возможен разгон до 1.8 ГГц при условии обеспечения охлаждения)
Графический сопроцессор: Mali-400MP4 четыре ядра, 250-400 МГц
ОЗУ: Samsung DDR3 1 ГБ
Радиотюнер: Philips 6624
WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n
GPS-приемник: U-BLXO G6010 ST
- Операционная система: Android 4.2.2 / 4.4.2 / 4.4.4
- Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка)
- Внутренний носитель (хранилище): NAND 8 Гб
- Процессор: двухъядерный A9
- ОЗУ: DDR3 1 ГБ
- Поддержка обновлений OTA (в заводских прошивках по факту нет)
- Емкостной сенсорный экран
- Функция "зеркалирования" (Miracast) для iOS и Android (4.2 и выше)
- Смена стартовой заставки по выбору пользователя (более 30 встроенных вариантов)
- Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля
- Поддержка 3G/4G-модемов
- Встроенный WiFi-адаптер
- Разрешение экрана: 800x480 точек (существуют модификации с экраном 1024x600)
- Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона
- Поддержка USB-видеокамер стандарта UVC
- Поддержка AV-камер заднего вида (в новых прошивках - и фронтальных камер)
- 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта