Головное устройство с процессором RK3188 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) м |
Админ (обсуждение | вклад) м (→Реализации) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Операционная система: Android 4.4.4 | * Операционная система: Android 4.4.4 | ||
* Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка) | * Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка) | ||
− | * Внутренний носитель (хранилище): NAND 8 или 16 ГБ | + | * Внутренний носитель (хранилище): [[NAND]] 8 или 16 ГБ |
− | * Процессор: RockChip: двухъядерный RK3066 или четырехъядерный RK3188 (PX3), 1,6 ГГц, Cortex A9 | + | * Процессор: [[RockChip]]: двухъядерный RK3066 или четырехъядерный [[RK3188]] (PX3), 1,6 ГГц, Cortex A9 |
− | * Графический сопроцессор: Mali- | + | * Графический сопроцессор: [[Mali-400MP]]4 четыре ядра, 250-400 МГц |
* ОЗУ: DDR3 1 ГБ | * ОЗУ: DDR3 1 ГБ | ||
* Емкостной сенсорный экран | * Емкостной сенсорный экран | ||
* Смена стартовой заставки под марку автомобиля (более 30 встроенных вариантов) | * Смена стартовой заставки под марку автомобиля (более 30 встроенных вариантов) | ||
* Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля | * Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля | ||
− | * Поддержка 3G/4G-модемов (включая RNDIS) | + | * Поддержка 3G/4G-модемов (включая [[RNDIS]]) |
* Встроенный WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n | * Встроенный WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n | ||
− | * GPS-приемник: U-BLOX G6010 ST | + | * GPS-приемник: [[U-BLOX G6010 ST]] |
* Разрешение экрана: 800x480 или 1024x600 точек | * Разрешение экрана: 800x480 или 1024x600 точек | ||
* Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона | * Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта типа "хост" | * 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта типа "хост" | ||
* 1 USB-порт с технологией OTG "хост/клиент" (не на всех моделях) | * 1 USB-порт с технологией OTG "хост/клиент" (не на всех моделях) | ||
+ | |||
+ | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
+ | * [http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704934 форум] | ||
+ | |||
+ | === Реализации === | ||
+ | * [http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=102370832 для RAV4] [[Головное устройство W2-F9126T andriod 4.4.4 для Toyota RAV4 2008-2011]] | ||
− | |||
[[Категория:Головное устройство]] | [[Категория:Головное устройство]] | ||
[[Категория:Android 4]] | [[Категория:Android 4]] |
Текущая версия на 17:37, 26 мая 2016
Характеристики
- Операционная система: Android 4.4.4
- Разрешение видео: 1080p (1920x1080 точек, прогрессивная развертка)
- Внутренний носитель (хранилище): NAND 8 или 16 ГБ
- Процессор: RockChip: двухъядерный RK3066 или четырехъядерный RK3188 (PX3), 1,6 ГГц, Cortex A9
- Графический сопроцессор: Mali-400MP4 четыре ядра, 250-400 МГц
- ОЗУ: DDR3 1 ГБ
- Емкостной сенсорный экран
- Смена стартовой заставки под марку автомобиля (более 30 встроенных вариантов)
- Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля
- Поддержка 3G/4G-модемов (включая RNDIS)
- Встроенный WiFi-адаптер стандарта IEEE802.11b/g/n
- GPS-приемник: U-BLOX G6010 ST
- Разрешение экрана: 800x480 или 1024x600 точек
- Встроенный микрофон, поддержка внешнего микрофона
- Поддержка USB-видеокамер стандарта UVC
- Поддержка AV-камер заднего вида и фронтальных камер
- 2 или 3 (в зависимости от модификации) USB-порта типа "хост"
- 1 USB-порт с технологией OTG "хост/клиент" (не на всех моделях)