Tele2 Mini — различия между версиями
Дизайнер (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Подробные характеристики Общие характеристики Тип смартфон Версия ОС Android 5.1 Тип корпу…») |
Дизайнер (обсуждение | вклад) м (→Неофициальные прошивки) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Изготовителем смартфона является китайская компания [[Haier Electrical Appliances]] | |
+ | == Факты == | ||
+ | * копия [[MTS smart start 2]] | ||
+ | * первый слот - в режиме 2G/3G, можно использовать только SIM карты Tele2; второй слот – только 2G | ||
+ | * Есть другой смартфон [[Tele2 Mini 1.1]] | ||
+ | * Всего 4 Гига. Из них пользователю доступно чуть больше 2 Гигов | ||
− | + | == Прочее == | |
− | + | * [[Android 5.1 Lollipop функция защиты от кражи Device Protection]] | |
− | |||
− | |||
− | Android 5.1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Общие характеристики == | |
− | + | {{s1|Показать ТТХ}} | |
− | Тип | + | Тип: смартфон |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Версия: [[ОС Android 5.1]] (можно перепрошить альтернативными прошивками) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Тип корпуса: классический | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Материал корпуса: пластик | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Емкость аккумулятора | + | Управление: сенсорные кнопки |
− | Тип разъема для зарядки | + | |
+ | Количество SIM-карт: 2 | ||
+ | |||
+ | Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный | ||
+ | |||
+ | Вес: 111 г | ||
+ | |||
+ | Размеры (ШxВxТ): 64.5x125.4x10.9 мм | ||
+ | |||
+ | === Экран === | ||
+ | |||
+ | Тип экрана: цветной, сенсорный | ||
+ | |||
+ | Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный | ||
+ | |||
+ | Диагональ: 4 дюйм. | ||
+ | |||
+ | Размер изображения: 800x480 | ||
+ | |||
+ | Число пикселей на дюйм (PPI): 233 | ||
+ | |||
+ | === Мультимедийные возможности=== | ||
+ | |||
+ | Фотокамера: 2 млн пикс. | ||
+ | |||
+ | Запись видеороликов: есть | ||
+ | |||
+ | Фронтальная камера: есть, 0.3 млн пикс. | ||
+ | |||
+ | Аудио: MP3, FM-радио | ||
+ | |||
+ | Разъем для наушников: 3.5 мм | ||
+ | |||
+ | === Связь === | ||
+ | |||
+ | Стандарт: GSM 900/1800/1900, [[3G]] | ||
+ | |||
+ | Интерфейсы: Wi-Fi [[802.11n]], Bluetooth, USB | ||
+ | |||
+ | Спутниковая навигация: [[GPS]] | ||
+ | |||
+ | ===Память и процессор=== | ||
+ | |||
+ | Процессор: MediaTek MT6572, 1300 МГц | ||
+ | |||
+ | Количество ядер процессора: 2 | ||
+ | |||
+ | Видеопроцессор: Mali-400 MP | ||
+ | |||
+ | Объем встроенной памяти: 4 Гб | ||
+ | |||
+ | Объем оперативной памяти: 512 Мб | ||
+ | |||
+ | Слот для карт памяти: есть, объемом до 32 Гб | ||
+ | |||
+ | === Питание === | ||
+ | |||
+ | Емкость аккумулятора: 1500 мА⋅ч | ||
+ | |||
+ | Тип разъема для зарядки: micro-USB | ||
+ | {{s2}} | ||
== Другие функции == | == Другие функции == | ||
− | Управление | + | Управление: голосовой набор, голосовое управление |
− | Режим полета | + | |
− | Дополнительная информация | + | Режим полета: есть |
+ | |||
+ | === Дополнительная информация === | ||
+ | |||
+ | Особенности: | ||
+ | |||
+ | * первый слот - в режиме 2G/3G, можно использовать только SIM карты Tele2 (можно разлочить перепрошивкой см. ниже) | ||
+ | * второй слот – только 2G (можно сделать 3G перепошивкой) | ||
+ | |||
+ | Дата анонсирования: 2016-02-17 | ||
+ | |||
+ | == Прошивки == | ||
+ | * последняя официальная от Официальная прошивка от 18.07.2016 | ||
+ | === Неофициальные прошивки === | ||
+ | * STOK Mod_by Boom2la | ||
+ | * Порт FLY Black by_boom2la | ||
+ | * AN5.1 v0.3\0.4 Обновлено | ||
+ | * Порт Explay Golf_by tele2 | ||
+ | * Порт Winds_by Tele2 | ||
+ | * Порт Прошивка VERTEX_Beta | ||
+ | * Неофициальная сток-прошивка 7.07.2016 для TWRP | ||
+ | * Неофициальная сток-прошивка 18.07.2016 для TWRP | ||
+ | * Tele2 MiX | ||
+ | * [[Tele2 Mini/Неофициальная сток-прошивка 12.12.2016 для TWRP]] | ||
+ | * Порт MTN for Tele2 Mini | ||
+ | * Crossport ASUS zenfone GO by TELE2 Mini for TWRP New | ||
− | + | == Root == | |
− | + | * [[Инструкция по установке ROOT на смартфон Tele2 Mini]] | |
+ | * [[Инструкция по удалению KingRoot и установки SuperSu(с обновлением бинарика)]] | ||
+ | * [[KingRoot]] | ||
+ | * [[Root для установки через TWRP (чтобы не мучиться с KingRoot и откатом с него)]] | ||
== Как сделать == | == Как сделать == | ||
− | * [[Tele2 Mini | + | * [[Tele2 Mini/Отвязка от оператора и разлочка 1-й симкарты от Теле2]] |
* [[Tele2 Mini. Как поучить права root]] | * [[Tele2 Mini. Как поучить права root]] | ||
* [[Tele2 Mini. Как сменить прошивку]] | * [[Tele2 Mini. Как сменить прошивку]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [https://market.yandex.ru/product/13839830/spec?nid=54726&track=char - На Яндекс Маркет] | ||
+ | * [http://otele2.ru/obzor-smartfona-tele2-mini/ Описание] | ||
+ | * [http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=726499 обсуждение на 4 PDA] | ||
+ | * [http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=748211 прошивки для Tele2 mini] | ||
[[Категория:Смартфон]] | [[Категория:Смартфон]] | ||
[[Категория:Теле2]] | [[Категория:Теле2]] | ||
[[Категория:Linage OS]] | [[Категория:Linage OS]] |
Текущая версия на 21:47, 14 апреля 2017
Изготовителем смартфона является китайская компания Haier Electrical Appliances
Содержание
Факты
- копия MTS smart start 2
- первый слот - в режиме 2G/3G, можно использовать только SIM карты Tele2; второй слот – только 2G
- Есть другой смартфон Tele2 Mini 1.1
- Всего 4 Гига. Из них пользователю доступно чуть больше 2 Гигов
Прочее
Общие характеристики
Тип: смартфон
Версия: ОС Android 5.1 (можно перепрошить альтернативными прошивками)
Тип корпуса: классический
Материал корпуса: пластик
Управление: сенсорные кнопки
Количество SIM-карт: 2
Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный
Вес: 111 г
Размеры (ШxВxТ): 64.5x125.4x10.9 мм
Экран
Тип экрана: цветной, сенсорный
Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный
Диагональ: 4 дюйм.
Размер изображения: 800x480
Число пикселей на дюйм (PPI): 233
Мультимедийные возможности
Фотокамера: 2 млн пикс.
Запись видеороликов: есть
Фронтальная камера: есть, 0.3 млн пикс.
Аудио: MP3, FM-радио
Разъем для наушников: 3.5 мм
Связь
Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB
Спутниковая навигация: GPS
Память и процессор
Процессор: MediaTek MT6572, 1300 МГц
Количество ядер процессора: 2
Видеопроцессор: Mali-400 MP
Объем встроенной памяти: 4 Гб
Объем оперативной памяти: 512 Мб
Слот для карт памяти: есть, объемом до 32 Гб
Питание
Емкость аккумулятора: 1500 мА⋅ч
Тип разъема для зарядки: micro-USB
Другие функции
Управление: голосовой набор, голосовое управление
Режим полета: есть
Дополнительная информация
Особенности:
- первый слот - в режиме 2G/3G, можно использовать только SIM карты Tele2 (можно разлочить перепрошивкой см. ниже)
- второй слот – только 2G (можно сделать 3G перепошивкой)
Дата анонсирования: 2016-02-17
Прошивки
- последняя официальная от Официальная прошивка от 18.07.2016
Неофициальные прошивки
- STOK Mod_by Boom2la
- Порт FLY Black by_boom2la
- AN5.1 v0.3\0.4 Обновлено
- Порт Explay Golf_by tele2
- Порт Winds_by Tele2
- Порт Прошивка VERTEX_Beta
- Неофициальная сток-прошивка 7.07.2016 для TWRP
- Неофициальная сток-прошивка 18.07.2016 для TWRP
- Tele2 MiX
- Tele2 Mini/Неофициальная сток-прошивка 12.12.2016 для TWRP
- Порт MTN for Tele2 Mini
- Crossport ASUS zenfone GO by TELE2 Mini for TWRP New
Root
- Инструкция по установке ROOT на смартфон Tele2 Mini
- Инструкция по удалению KingRoot и установки SuperSu(с обновлением бинарика)
- KingRoot
- Root для установки через TWRP (чтобы не мучиться с KingRoot и откатом с него)
Как сделать
- Tele2 Mini/Отвязка от оператора и разлочка 1-й симкарты от Теле2
- Tele2 Mini. Как поучить права root
- Tele2 Mini. Как сменить прошивку