Сравнение паркетников — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Дизайнер (обсуждение | вклад) м |
Дизайнер (обсуждение | вклад) м (→Сравнение паркетников (SUV) в 2017) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* [[Ford Kuga 2017]] | * [[Ford Kuga 2017]] | ||
* [[VW Tiguan 2017]] | * [[VW Tiguan 2017]] | ||
+ | * [[Lexus NX200 AWD]] | ||
+ | * [[Lexus RX200t AWD]] | ||
[https://www.zr.ru/content/articles/905591-8-reshenij-s-kotorymi-poderzhan/ Проблемные современные технологии для автомобилей.] | [https://www.zr.ru/content/articles/905591-8-reshenij-s-kotorymi-poderzhan/ Проблемные современные технологии для автомобилей.] | ||
[[Категория:Сравнение]] | [[Категория:Сравнение]] | ||
[[Категория:Паркетники]] | [[Категория:Паркетники]] |
Текущая версия на 18:07, 18 мая 2017