ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01 — различия между версиями
Админ (обсуждение | вклад) м |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | * Статус:в обращении | ||
+ | * Номинальный объем: 100 000 000 RUR | ||
+ | * Размещенный объем: 100 000 000 RUR | ||
+ | * Дата начала размещения: 21.06.2018 | ||
+ | * Дата окончания размещения: 16.08.2018 | ||
+ | * Дата погашения: 10.06.2020 | ||
+ | * Номинал: 1 000 RUR | ||
+ | * Рег. номер: 4B02-01-00317-R-001P | ||
+ | * Дата рег: 18.06.2018 | ||
+ | * Рег. орган: ММВБ | ||
+ | * ISIN код: RU000A0ZZAE0 | ||
+ | * Документы: Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; | ||
+ | |||
+ | Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Гарантии Другие выпуски | ||
+ | Итоги торгов YTM Chart | ||
+ | |||
+ | Код эмитента | ||
+ | * Краткое наименование ООО ТД "Мясничий" | ||
+ | * Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | ||
+ | * ИНН 2462232112 | ||
+ | * Сайт | ||
+ | * Местонахождение 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1 | ||
+ | * Почтовый адрес 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1 | ||
+ | * Телефон | ||
+ | == Отрасль == | ||
+ | |||
+ | == Об эмитенте == | ||
+ | |||
+ | Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом "Мясничий" вышла на рынок г. Красноярска в 2014 году. Основным направлением, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу остается розничная торговля мясной продукцией. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярска и Красноярского края. | ||
+ | |||
+ | Компания ООО ТД "Мясничий" входит в состав Холдинга Goldman Group. Основные направления деятельности Холдинга — оптово-розничные поставки нефтепродуктов, производство и продажа зерна, свиноводство, убойно-обвалочное производство, оптовая и розничная торговля мясом, производство и продажа пищевых полуфабрикатов. | ||
+ | 2018 год | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | * http://bonds.finam.ru/issue/details0223A/default.asp финам | ||
+ | * https://smart-lab.ru/bonds/ТД%20Мясничий СмартЛаб | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Облигация]] | [[Категория:Облигация]] | ||
[[Категория:ТД Мясничий]] | [[Категория:ТД Мясничий]] | ||
[[Категория:Голдман Групп]] | [[Категория:Голдман Групп]] |
Версия 10:31, 1 февраля 2019
- Статус:в обращении
- Номинальный объем: 100 000 000 RUR
- Размещенный объем: 100 000 000 RUR
- Дата начала размещения: 21.06.2018
- Дата окончания размещения: 16.08.2018
- Дата погашения: 10.06.2020
- Номинал: 1 000 RUR
- Рег. номер: 4B02-01-00317-R-001P
- Дата рег: 18.06.2018
- Рег. орган: ММВБ
- ISIN код: RU000A0ZZAE0
- Документы: Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения;
Профиль эмитента Платежи Оферты Операторы выпуска Цель займа Гарантии Другие выпуски Итоги торгов YTM Chart
Код эмитента
- Краткое наименование ООО ТД "Мясничий"
- Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"
- ИНН 2462232112
- Сайт
- Местонахождение 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1
- Почтовый адрес 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1
- Телефон
Отрасль
Об эмитенте
Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом "Мясничий" вышла на рынок г. Красноярска в 2014 году. Основным направлением, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу остается розничная торговля мясной продукцией. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярска и Красноярского края.
Компания ООО ТД "Мясничий" входит в состав Холдинга Goldman Group. Основные направления деятельности Холдинга — оптово-розничные поставки нефтепродуктов, производство и продажа зерна, свиноводство, убойно-обвалочное производство, оптовая и розничная торговля мясом, производство и продажа пищевых полуфабрикатов. 2018 год