ТД Мясничий — различия между версиями
Админ (обсуждение | вклад) м (→Таблица) |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом "Мясничий" вышла на рынок г. Красноярска в 2014 году. Основным направлением, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу остается розничная торговля мясной продукцией. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярска и Красноярского края. | ||
+ | |||
+ | Компания ООО ТД "Мясничий" входит в состав Холдинга Goldman Group. Основные направления деятельности Холдинга — оптово-розничные поставки нефтепродуктов, производство и продажа зерна, свиноводство, убойно-обвалочное производство, оптовая и розничная торговля мясом, производство и продажа пищевых полуфабрикатов. | ||
+ | 2018 год | ||
+ | == Входит в == | ||
* [[Голдман Групп]] | * [[Голдман Групп]] | ||
** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. | ||
** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | ||
+ | ** Нефтебаза База в Красноярске | ||
Итого: 600 млн. долгов по облигациям | Итого: 600 млн. долгов по облигациям | ||
== Облигации == | == Облигации == | ||
* [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] | ||
* [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Таблица == | == Таблица == | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
| ?Дата окончания размещения = Размещение (Оконч) | | ?Дата окончания размещения = Размещение (Оконч) | ||
| ?Дата погашения = Погашение | | ?Дата погашения = Погашение | ||
+ | | ?Номинальный объем | ||
+ | | ?Размещенный объем | ||
+ | | ?Номинал | ||
| default='''!!!Ошибка SMW запроса''' | | default='''!!!Ошибка SMW запроса''' | ||
}} | }} | ||
Строка 23: | Строка 28: | ||
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| ?Название = Название ЖК | | ?Название = Название ЖК | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| ?До метро = До метро<br>мин. пешком | | ?До метро = До метро<br>мин. пешком | ||
| ?Цена м2 | | ?Цена м2 |
Версия 11:06, 1 февраля 2019
Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом "Мясничий" вышла на рынок г. Красноярска в 2014 году. Основным направлением, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу остается розничная торговля мясной продукцией. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярска и Красноярского края.
Компания ООО ТД "Мясничий" входит в состав Холдинга Goldman Group. Основные направления деятельности Холдинга — оптово-розничные поставки нефтепродуктов, производство и продажа зерна, свиноводство, убойно-обвалочное производство, оптовая и розничная торговля мясом, производство и продажа пищевых полуфабрикатов. 2018 год
Входит в
Итого: 600 млн. долгов по облигациям
Облигации
Таблица
{{#ask: | ?Статус = Состояние | ?Дата начала размещения = Размещение (нач) | ?Дата окончания размещения = Размещение (Оконч) | ?Дата погашения = Погашение | ?Номинальный объем | ?Размещенный объем | ?Номинал | default=!!!Ошибка SMW запроса }}
{{#ask:
| mainlabel=-
| ?Название = Название ЖК
| ?До метро = До метро
мин. пешком
| ?Цена м2
| ?Застройщик
| ?Сайт
| ?Цена машиноместа = Машино
место
млн. ₽
| ?Технология
| limit=30 | searchlabel=Все ЖК Москвы
| intro=Список ЖК Москвы (не более 30):
| default=!!!Ошибка SMW запроса
}}