Развязки Алма-Аты — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
China (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable" |- ! Адрес !! Сумма !! трафик |- | Аэродромная БАК. || 8,6 млрд || Текст |- | Аэродро…») |
China (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| Панфилова || 8 млрд || Текст ячейки | | Панфилова || 8 млрд || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | А2 ,Шоссейная,17-ая линия || 4,4 || 13К |
|- | |- | ||
− | | | + | | А2,Петрова || 9.6 || ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | Белинского ,Турксиб || 15.3 || Текст |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Водозаборная , Лепсинская || 6 || 200 К |
|- | |- | ||
− | | | + | | Водозаборная , Соборный || 2,6 || 80 К |
|- | |- | ||
− | | | + | | Водозаборная ,Трамплинная || 4,5 || 150К |
|- | |- | ||
− | | | + | | Водозаборная ,Сартовская ,Темирязева || 11,35 || 187К |
|- | |- | ||
− | | | + | | Водозаборная ,9-ая линия || 8,7 || Текст |
|- | |- | ||
− | | | + | | Гимназическая ,Порт Арктурская || 24 || ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | М-39 ,Западная || 4 || 150К |
|- | |- | ||
− | | | + | | М-39,17 линия || 3,44 || 160К |
|- | |- | ||
− | | | + | | М-39 ,Копальский тракт || 5,8 || 226,7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Копальский такт ,Шолохова,Конституции || 5,767 || ячейки |
|- | |- | ||
− | | | + | | А4,Западная,Шаляпина ,Головной || 13,4 || 220 К |
|- | |- | ||
− | | | + | | А4,Головной,Университетская || 8,97 || 220 К |
|- | |- | ||
− | | | + | | Западная,Гимназическая || 6 || Текст |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ельтай ,Турксиб || 27,7 || ячейки |
|- | |- | ||
− | | Текст | + | | Сартовская ,Белинского || 7,6 || Текст |
+ | | АЛ15 , Кульджинка || 7 || ячейки | ||
|- | |- | ||
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Увтегория:Алма-Ата]] |
Версия 10:52, 31 мая 2019
Адрес | Сумма | трафик | |||
---|---|---|---|---|---|
Аэродромная БАК. | 8,6 млрд | Текст | |||
Аэродромная ,А2 | 5,2 | 102,6 тыс. авто | |||
Панфилова | 8 млрд | Текст ячейки | |||
А2 ,Шоссейная,17-ая линия | 4,4 | 13К | |||
А2,Петрова | 9.6 | ячейки | |||
Белинского ,Турксиб | 15.3 | Текст | |||
Водозаборная , Лепсинская | 6 | 200 К | |||
Водозаборная , Соборный | 2,6 | 80 К | |||
Водозаборная ,Трамплинная | 4,5 | 150К | |||
Водозаборная ,Сартовская ,Темирязева | 11,35 | 187К | |||
Водозаборная ,9-ая линия | 8,7 | Текст | |||
Гимназическая ,Порт Арктурская | 24 | ячейки | |||
М-39 ,Западная | 4 | 150К | |||
М-39,17 линия | 3,44 | 160К | |||
М-39 ,Копальский тракт | 5,8 | 226,7 | |||
Копальский такт ,Шолохова,Конституции | 5,767 | ячейки | |||
А4,Западная,Шаляпина ,Головной | 13,4 | 220 К | |||
А4,Головной,Университетская | 8,97 | 220 К | |||
Западная,Гимназическая | 6 | Текст | |||
Ельтай ,Турксиб | 27,7 | ячейки | |||
Сартовская ,Белинского | 7,6 | Текст | АЛ15 , Кульджинка | 7 | ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | |||
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | |||
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |