Бюджет Алма-Аты — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
China (обсуждение | вклад) |
China (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| внутрения политика || 2.8 || 3 | | внутрения политика || 2.8 || 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | изьятия || 115 || 121 |
|- | |- | ||
− | | | + | | кредит || 1.7 || 1.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | сальдо || 14 || 13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | активы || 14 || 13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Верунам || 0.9 || 0.93 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Солдатам || 2.8 || 2.3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | МЧС || 2.6 || 2.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Капиталка || 2.4 || 2.4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | МВД || 35.6 || 36.6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Бомжам || 0.7 || 0.3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Нищим || 0.7 || 0.9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | дороги и бусики || 70 || 67 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Краска на улице || 1.5 || 37.7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Онай || 17 || 18 |
|- | |- | ||
− | | | + | | метро || 11 || 11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | переобучение || 2.3 || 2.5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ученикам || 219 || 230 |
|- | |- | ||
− | | | + | | вундеркиндам || 1.5 || 1.6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | кружки || 1.6 || 1.7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | детсад || 24.2 || 23.4 |
|} | |} | ||
[[Категория:Алма-Ата]] | [[Категория:Алма-Ата]] |
Версия 12:49, 31 мая 2019
Статья | 2019 млрд. | 2020 |
---|---|---|
доход | 443.6 | 445 |
налог авто | 12 | 13 |
акцизы | 11 | 12 |
Продажа земли | 1.4 | 1.5 |
трансферты | 217 | 181 |
дефицит | 7 | -- |
Затраты | 421 | 431 |
Байбеку | 4.8 | 5.1 |
акиму района | 38 | 40.4 |
внутрения политика | 2.8 | 3 |
изьятия | 115 | 121 |
кредит | 1.7 | 1.1 |
сальдо | 14 | 13 |
активы | 14 | 13 |
Верунам | 0.9 | 0.93 |
Солдатам | 2.8 | 2.3 |
МЧС | 2.6 | 2.1 |
Капиталка | 2.4 | 2.4 |
МВД | 35.6 | 36.6 |
Бомжам | 0.7 | 0.3 |
Нищим | 0.7 | 0.9 |
дороги и бусики | 70 | 67 |
Краска на улице | 1.5 | 37.7 |
Онай | 17 | 18 |
метро | 11 | 11 |
переобучение | 2.3 | 2.5 |
ученикам | 219 | 230 |
вундеркиндам | 1.5 | 1.6 |
кружки | 1.6 | 1.7 |
детсад | 24.2 | 23.4 |