Бюджет Алма-Аты — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
China (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 152: | Строка 152: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Прочее== | ||
+ | Vision Zero – 368 млн | ||
[[Категория:Алма-Ата]] | [[Категория:Алма-Ата]] |
Текущая версия на 15:35, 31 мая 2019
Статья | 2019 млрд. | 2020 |
---|---|---|
доход | 443.6 | 445 |
налог авто | 12 | 13 |
акцизы | 11 | 12 |
Продажа земли | 1.4 | 1.5 |
трансферты | 217 | 181 |
дефицит | 7 | -- |
Затраты | 421 | 431 |
Байбеку | 4.8 | 5.1 |
акиму района | 38 | 40.4 |
внутрения политика | 2.8 | 3 |
изьятия | 115 | 121 |
кредит | 1.7 | 1.1 |
сальдо | 14 | 13 |
активы | 14 | 13 |
Верунам | 0.9 | 0.93 |
Солдатам | 2.8 | 2.3 |
МЧС | 2.6 | 2.1 |
Капиталка | 2.4 | 2.4 |
МВД | 35.6 | 36.6 |
Бомжам | 0.7 | 0.3 |
Нищим | 0.7 | 0.9 |
дороги и бусики | 70 | 67 |
Краска на улице | 1.5 | 37.7 |
Онай | 17 | 18 |
метро | 11 | 11 |
переобучение | 2.3 | 2.5 |
ученикам | 219 | 230 |
вундеркиндам | 1.5 | 1.6 |
кружки | 1.6 | 1.7 |
детсад | 24.2 | 23.4 |
ПТУ | 13.6 | 17.3 |
учебники | 2.8 | 3 |
латиница | 0.2 | 0.2 |
строить школу | 2.6 | 6 |
Стройка | 40 | 17.8 |
Архитектор | 1.7 | 1.8 |
госзаказ | 1.6 | 1.7 |
завод | 8.4 | 4.1 |
ИП | 5.1 | 10.8 |
стройка клиники | 1.5 | 2 |
ЖКХ | 61.2 | 49.2 |
энергосбыт | 33.7 | 55.6 |
Вода | 14.5 | 26.1 |
Воздух | -- | 7.8 |
ТЭЦ | 32.3 | 52.3 |
Знмлемер | 0.5 | 0.6 |
благоустройство | 9 | 3.8 |
Фонари | 2.5 | 2.6 |
СЭС | 10.8 | 11.6 |
деревья | 3.5 | -- |
проектировщик землекоп | 2.2 | 1.5 |
проектировщик комиблоков | 16 | 0.3 |
землетряс | 2.3 | 1.3 |
спортсмену | 14.3 | 14.6 |
олимпийский резерв | 2.5 | 2.2 |
стадион | -- | 1.8 |
клиника | 18.1 | 8 |
Психам | 1 | 1.1 |
Маломобильным | 1.2 | 2.7 |
немым | 1.3 | -- |
сиротам | 1.1 | 1.2 |
райсобес | 14.8 | 15.8 |
Самозанятым | 10.3 | 10.8 |
туристам | 19 | 3 |
концерт | 9.3 | 10 |
молодёжь | 0.9 | 0.9 |
природа | 9 | 9.5 |
природопользование | 11.1 | 10.7 |
природоохрана | 7.6 | 0.2 |
ветеринару | 1 | 1 |
юрики | 1.8 | 2 |
интернет | 59.6 | 59.6 |
Оцифровка | 2.4 | 21 |
прочее | 11.7 | 11.6 |
Прочее
Vision Zero – 368 млн