АгроЭлита — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Голдман Групп ** АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн. ** Мясничий - 2 выпуска обл…») |
м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | ||
Итого: 600 млн. долгов по облигациям | Итого: 600 млн. долгов по облигациям | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | *[[Мясничий]] | ||
+ | *[[Голдман групп]] | ||
+ | *[[Гольдман Роман Геннадьевич]] | ||
[[Категория:Компания]] | [[Категория:Компания]] | ||
[[Категория:Облигации]] | [[Категория:Облигации]] | ||
− | [[Категория:Голдман | + | [[Категория:Высокодоходные Облигации]] |
+ | [[Категория:Голдман групп]] | ||
+ | [[Категория:Агроэлита]] |
Версия 17:33, 5 июля 2019
- Голдман Групп
- АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн.
- Мясничий - 2 выпуска облигаций по 100 млн.
Итого: 600 млн. долгов по облигациям