АгроЭлита — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
м |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* [[Голдман Групп]] | * [[Голдман Групп]] | ||
− | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. | + | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. + 400 млн |
− | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | + | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. + 200 млн |
− | Итого: | + | Итого: 1 млрд. долгов по облигациям |
+ | Дата размещения 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 | ||
+ | == Облигации == | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П1]] - 200 млн 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П2]] - 200 млн 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П3]] - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75% | ||
== См. также == | == См. также == |
Версия 18:04, 5 июля 2019
- Голдман Групп
- АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн. + 400 млн
- Мясничий - 2 выпуска облигаций по 100 млн. + 200 млн
Итого: 1 млрд. долгов по облигациям Дата размещения 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023
Облигации
- ОАЭ БО-П1 - 200 млн 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75%
- ОАЭ БО-П2 - 200 млн 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75%
- ОАЭ БО-П3 - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75%