Голдман Групп — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) м |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* [[Гольдман Роман Геннадьевич]] - собственник | * [[Гольдман Роман Геннадьевич]] - собственник | ||
+ | |||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] - 100 млн по 10 июня 2020 под 13,5% | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] - 100 млн по 04 августа 2021 под 13,5% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П1]] - 200 млн 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П2]] - 200 млн 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75% | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03]] - 200 млн по 17 февраля 2024 под 13,5% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П3]] - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75% | ||
Версия 18:05, 5 июля 2019
- Гольдман Роман Геннадьевич - собственник
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01 - 100 млн по 10 июня 2020 под 13,5%
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02 - 100 млн по 04 августа 2021 под 13,5%
- ОАЭ БО-П1 - 200 млн 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75%
- ОАЭ БО-П2 - 200 млн 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75%
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03 - 200 млн по 17 февраля 2024 под 13,5%
- ОАЭ БО-П3 - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75%
- Голдман Групп
Итого: 600 млн. долгов по облигациям