Голдман групп — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Гольдман Роман Геннадьевич») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Гольдман Роман Геннадьевич]] | + | У Романа Гольдмана денег своих мало, точнее нет. ГСМ давно дают только обороты, под это он кредитовался в Сбере, ему делают крышу на уровне рег правительства, в 2017 году он попал с просрочками в Сбере, крыша прикрыла его крах и был выбран путь потреб кооператив-облигаций, а теперь IPO. По сути сельхоз направления у него конские косты, там все красиво(итальянские технологии), но продажи не торт. |
+ | |||
+ | Но, они платят, как я вижу, потому что это в их интересах. Еще акции надо продать будет. | ||
+ | == Долги == | ||
+ | * [[Голдман Групп]] | ||
+ | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. + 400 млн = 800 млн | ||
+ | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн.+ 200 млн. = 400 млн | ||
+ | ** [[ИС Петролеум]] - Нефтебаза База в Красноярске - планируется 300 млн на 5 лет (по ~ 2025) из 1 млрд выпуска | ||
+ | Итого: 1 млрд. долгов по облигациям (+ планируется ещё 300 - 1000 млн) | ||
+ | * ИС Петролеум - 300 млн на 5 лет всего 1 млрд (нефтебаза + АЗС + нефтяной причал на реке) | ||
+ | ---- | ||
+ | потом планируется повесить всё на акционеров при Акционировании продав им акции | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Мясничий]] - | ||
+ | * [[Агроэлита]] - | ||
+ | * [[ИС Петролеум]] - 300 млн. руб | ||
+ | |||
+ | *[[Гольдман Роман Геннадьевич]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Высокодоходные Облигации]] | ||
+ | [[Категория:Голдман Групп]] | ||
+ | [[Категория:Мясничий]] | ||
+ | [[Категория:Агроэлита]] |
Текущая версия на 11:27, 14 ноября 2019
У Романа Гольдмана денег своих мало, точнее нет. ГСМ давно дают только обороты, под это он кредитовался в Сбере, ему делают крышу на уровне рег правительства, в 2017 году он попал с просрочками в Сбере, крыша прикрыла его крах и был выбран путь потреб кооператив-облигаций, а теперь IPO. По сути сельхоз направления у него конские косты, там все красиво(итальянские технологии), но продажи не торт.
Но, они платят, как я вижу, потому что это в их интересах. Еще акции надо продать будет.
Долги
- Голдман Групп
- АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн. + 400 млн = 800 млн
- Мясничий - 2 выпуска облигаций по 100 млн.+ 200 млн. = 400 млн
- ИС Петролеум - Нефтебаза База в Красноярске - планируется 300 млн на 5 лет (по ~ 2025) из 1 млрд выпуска
Итого: 1 млрд. долгов по облигациям (+ планируется ещё 300 - 1000 млн)
- ИС Петролеум - 300 млн на 5 лет всего 1 млрд (нефтебаза + АЗС + нефтяной причал на реке)
потом планируется повесить всё на акционеров при Акционировании продав им акции
См. также
- Мясничий -
- Агроэлита -
- ИС Петролеум - 300 млн. руб