ИС Петролеум — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Категория:Голдман групп») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Долги == | ||
+ | * Планируется 300 млн на 5 лет | ||
+ | * всего Планируется 1 млрд. | ||
+ | [12.11.2019 14:11] FinamBonds | ||
+ | "Ист Сайбериан петролеум" планирует разместить биржевые облигации на 300 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. | ||
− | [[Категория:Голдман | + | Компания планирует разместить по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. |
+ | |||
+ | Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 1 млрд. рублей включительно. | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Голдман Групп]] |
Текущая версия на 11:28, 14 ноября 2019
Долги
- Планируется 300 млн на 5 лет
- всего Планируется 1 млрд.
[12.11.2019 14:11] FinamBonds "Ист Сайбериан петролеум" планирует разместить биржевые облигации на 300 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 1 млрд. рублей включительно.