ТД Мясничий — различия между версиями
Админ (обсуждение | вклад) м (→Таблица) |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом "Мясничий" вышла на рынок г. Красноярска в 2014 году. Основным направлением, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу остается розничная торговля мясной продукцией. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярска и Красноярского края. | ||
+ | |||
+ | Компания ООО ТД "Мясничий" входит в состав Холдинга Goldman Group. Основные направления деятельности Холдинга — оптово-розничные поставки нефтепродуктов, производство и продажа зерна, свиноводство, убойно-обвалочное производство, оптовая и розничная торговля мясом, производство и продажа пищевых полуфабрикатов. | ||
+ | 2018 год | ||
+ | == Входит в == | ||
* [[Голдман Групп]] | * [[Голдман Групп]] | ||
− | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. | + | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. + 400 млн = 800 млн |
− | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | + | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн.+ 200 млн. = 400 млн |
− | Итого: | + | ** [[ИС Петролеум]] - Нефтебаза База в Красноярске - планируется 300 млн на 5 лет (по ~ 2025) из 1 млрд выпуска |
+ | Итого: 1 млрд. долгов по облигациям (+ планируется ещё 300 - 1000 млн) | ||
+ | |||
== Облигации == | == Облигации == | ||
− | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] | + | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] - 100 млн по 10 июня 2020 под 13,5% |
− | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] | + | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] - 100 млн по 04 августа 2021 под 13,5% |
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03]] - 200 млн по 17 февраля 2024 под 13,5% | ||
+ | |||
== Таблица == | == Таблица == | ||
{{#ask: [[Категория:Облигация]] [[Категория:ТД Мясничий]] | {{#ask: [[Категория:Облигация]] [[Категория:ТД Мясничий]] | ||
− | | ?Статус | + | | ?Статус = Состояние |
− | | ?Дата начала размещения | + | | ?Дата начала размещения = Размещение (нач) |
− | | ?Дата окончания размещения | + | | ?Дата окончания размещения = Размещение (Оконч) |
− | + | | ?Дата погашения = Погашение | |
− | + | | ?Номинальный объем | |
− | + | | ?Размещенный объем | |
− | + | | ?Номинал | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | ?Дата погашения | ||
− | |||
− | |||
− | | ? | ||
− | | ? | ||
− | | ? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| default='''!!!Ошибка SMW запроса''' | | default='''!!!Ошибка SMW запроса''' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Категория:Компания]] | [[Категория:Компания]] | ||
− | [[Категория:Облигации]] | + | [[Категория:Высокодоходные Облигации]] |
[[Категория:Голдман Групп]] | [[Категория:Голдман Групп]] | ||
+ | [[Категория:Мясничий]] |
Текущая версия на 11:28, 14 ноября 2019
Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом "Мясничий" вышла на рынок г. Красноярска в 2014 году. Основным направлением, как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу остается розничная торговля мясной продукцией. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярска и Красноярского края.
Компания ООО ТД "Мясничий" входит в состав Холдинга Goldman Group. Основные направления деятельности Холдинга — оптово-розничные поставки нефтепродуктов, производство и продажа зерна, свиноводство, убойно-обвалочное производство, оптовая и розничная торговля мясом, производство и продажа пищевых полуфабрикатов. 2018 год
Входит в
- Голдман Групп
- АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн. + 400 млн = 800 млн
- Мясничий - 2 выпуска облигаций по 100 млн.+ 200 млн. = 400 млн
- ИС Петролеум - Нефтебаза База в Красноярске - планируется 300 млн на 5 лет (по ~ 2025) из 1 млрд выпуска
Итого: 1 млрд. долгов по облигациям (+ планируется ещё 300 - 1000 млн)
Облигации
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01 - 100 млн по 10 июня 2020 под 13,5%
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02 - 100 млн по 04 августа 2021 под 13,5%
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03 - 200 млн по 17 февраля 2024 под 13,5%
Таблица
{{#ask: | ?Статус = Состояние | ?Дата начала размещения = Размещение (нач) | ?Дата окончания размещения = Размещение (Оконч) | ?Дата погашения = Погашение | ?Номинальный объем | ?Размещенный объем | ?Номинал | default=!!!Ошибка SMW запроса }}