Голдман Групп — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Голдман Групп ** АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн. ** Мясничий - 2 выпуска обл…») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | * [[Гольдман Роман Геннадьевич]] - собственник | ||
* [[Голдман Групп]] | * [[Голдман Групп]] | ||
− | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. | + | ** [[АгроЭлита]] - 2 выпуска облигаций по 200 млн. +200 млн |
− | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | + | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. + 400 млн |
− | Итого: 600 млн. | + | ** [[ИС Петролеум]] - планируется 300 млн |
+ | |||
+ | Итого: 1,2 млрд. долгов по облигациям | ||
+ | |||
+ | == Долги == | ||
+ | === 2017 === | ||
+ | * 2017 проблемы с просрочкой сберу ?? | ||
+ | === 2018 === | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] - 100 млн с 21-06-2018 по 10 июня 2020 под 13,5% | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] - 100 млн с 20-08-2018 по 04 августа 2021 под 13,5% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П1]] - 200 млн с 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П2]] - 200 млн с 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75% | ||
+ | ---- | ||
+ | Итого 600 млн за 2018 ~ 10 млн $ | ||
+ | === 2019 === | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03]] - 200 млн с 15-03-2019 по 17 февраля 2024 под 13,5% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П3]] - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75% | ||
+ | ---- | ||
+ | Итого 600 млн за 2019 ~ 10 млн $ + 600 млн за 2018 год = 1,2 млрд. | ||
+ | == 2020 год - 100 млн == | ||
+ | * [[ИС Петролеум]] - планируется 300 млн с 2020 по 2025 | ||
+ | * Погашение [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] - 100 млн с 21-06-2018 по 10 июня 2020 под 13,5% | ||
+ | == 2021 == | ||
+ | * погашение [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] - 100 млн с 20-08-2018 по 04 августа 2021 под 13,5% | ||
+ | == 2023 - 400 млн == | ||
+ | * Погашение [[ОАЭ БО-П1]] - 200 млн с 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75% | ||
+ | * Погашение [[ОАЭ БО-П2]] - 200 млн с 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75% | ||
+ | == 2024 - 600 млн == | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03]] - 200 млн с 15-03-2019 по 17 февраля 2024 под 13,5% | ||
+ | * [[ОАЭ БО-П3]] - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75% | ||
+ | |||
[[Категория:Компания]] | [[Категория:Компания]] | ||
[[Категория:Облигации]] | [[Категория:Облигации]] | ||
+ | [[Категория:Голдман Групп]] |
Текущая версия на 11:31, 14 ноября 2019
- Гольдман Роман Геннадьевич - собственник
- Голдман Групп
- АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн. +200 млн
- Мясничий - 2 выпуска облигаций по 100 млн. + 400 млн
- ИС Петролеум - планируется 300 млн
Итого: 1,2 млрд. долгов по облигациям
Содержание
Долги
2017
- 2017 проблемы с просрочкой сберу ??
2018
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01 - 100 млн с 21-06-2018 по 10 июня 2020 под 13,5%
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02 - 100 млн с 20-08-2018 по 04 августа 2021 под 13,5%
- ОАЭ БО-П1 - 200 млн с 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75%
- ОАЭ БО-П2 - 200 млн с 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75%
Итого 600 млн за 2018 ~ 10 млн $
2019
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03 - 200 млн с 15-03-2019 по 17 февраля 2024 под 13,5%
- ОАЭ БО-П3 - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75%
Итого 600 млн за 2019 ~ 10 млн $ + 600 млн за 2018 год = 1,2 млрд.
2020 год - 100 млн
- ИС Петролеум - планируется 300 млн с 2020 по 2025
- Погашение ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01 - 100 млн с 21-06-2018 по 10 июня 2020 под 13,5%
2021
- погашение ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02 - 100 млн с 20-08-2018 по 04 августа 2021 под 13,5%
2023 - 400 млн
- Погашение ОАЭ БО-П1 - 200 млн с 05-12-2018 Дата погашения 12-02-2023 под 13,75%
- Погашение ОАЭ БО-П2 - 200 млн с 18-12-2018 Дата погашения 25-02-2023 под 13,75%
2024 - 600 млн
- ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П03 - 200 млн с 15-03-2019 по 17 февраля 2024 под 13,5%
- ОАЭ БО-П3 - 400 млн 20-05-2019 Дата погашения 22-05-2024 под 13,75%