Выбор компьютера в 2020 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Дизайнер (обсуждение | вклад) м |
Дизайнер (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 14 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* Процессор AMD Risen | * Процессор AMD Risen | ||
** AMD Ryzen 5 3500 - 9 т.р. | ** AMD Ryzen 5 3500 - 9 т.р. | ||
− | ** AMD Ryzen 5 3500X - | + | ** AMD Ryzen 5 3500X - 10 т.р. + кулер |
− | ** AMD Ryzen5 3600 - | + | ** AMD Ryzen5 3600 BOX - 15 с Вентилятором (12500 доставка, 14800 самовывоз) |
− | ** | + | ** AMD Ryzen5 3600x - 14000-15500 руб с более мощным Вентилятором |
− | * Видео карта AMD PCIe 4.0 питание 1x 6-pin + 1x 8-pin | + | * Видео карта AMD PCIe 4.0 питание 1x 6-pin + 1x 8-pin - '''ВСЕ Не поддерживают RTX (трассировку лучей, ПО с ИИ)''' |
** Radeon RX 5700 - 25 т.р. АСУС / XT - 27-29 - XT т.р. PCE-4 - блок питания - 750 ВТ | ** Radeon RX 5700 - 25 т.р. АСУС / XT - 27-29 - XT т.р. PCE-4 - блок питания - 750 ВТ | ||
** GIGABYTE Radeon RX 5500 XT - 4 Гб - 13 т.р./ 8 Гб 2 вентилятора -15 т.р. - PCE-4 - блок питания - 450 Вт | ** GIGABYTE Radeon RX 5500 XT - 4 Гб - 13 т.р./ 8 Гб 2 вентилятора -15 т.р. - PCE-4 - блок питания - 450 Вт | ||
* Видео Карта GeForce PCIe 3.0 | * Видео Карта GeForce PCIe 3.0 | ||
− | ** GeForce RTX | + | ** GeForce RTX 2060 6Гб - 24 т.р. (22 т.р. Плеер ру) |
− | ** GeForce RTX 2060 Super - | + | ** GeForce RTX 2060 8Гб Super - 28,5 т.р. - 8 пин |
− | ** GeForce RTX | + | *** Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super VENTUS OC [RTX 2060 SUPER VENTUS OC] - 28,500 |
* Материнская карта - B450 от 4 т.р. | * Материнская карта - B450 от 4 т.р. | ||
** ASUS PRIME B450M-K - 5 т.р. | ** ASUS PRIME B450M-K - 5 т.р. | ||
** ASUS PRIME X470-PRO - 12500 руб на X470 или | ** ASUS PRIME X470-PRO - 12500 руб на X470 или | ||
− | ** ASUS PRIME X570-P - 13 т.р. PCIe 4.0 | + | ** ASUS PRIME X570-P - 13 т.р. PCIe 4.0 |
+ | ** Материнская плата MSI X570-A PRO - 11 т.р. - 24 пин + процессор 8+4 пин + 12 линий питания | ||
** MSI X570-A PRO - 11 - 2 слот M2 | ** MSI X570-A PRO - 11 - 2 слот M2 | ||
* Память 2 планки по 8Гб - | * Память 2 планки по 8Гб - | ||
− | ** | + | ** Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/16] 16 ГБ- 8*2 ГБ - 6560 руб для разгона 16-18-18-32 на 3200 мгц 3000 МГц (15-17-17), 3200 МГц (16-18-18) не гонится |
− | ** Ballistix | + | ** Ballistix Sport LT [BLS8G4D32AESEK] 8 ГБ - 3200 МГц (16-18-18-38) гонится дефецит |
+ | ** Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C14D-16GTZR] 16 ГБ - 3200 МГц (14-14-14-34) - 14500 руб | ||
* M2 NVMe диск Samsung - Samsung MZ-V7S500BW - 500Гб - 8700 т.р. | * M2 NVMe диск Samsung - Samsung MZ-V7S500BW - 500Гб - 8700 т.р. | ||
* SSD диск GIGABYTE M.2 2280 500 Гб PCIe Gen4x4 with NVMe 1.3 3D TLC ToshiBa BiCS3 (GP-ASM2NE6500GTTD) - 10 т.р. 750 и 600 тысяч IOPS при чтении и записи | * SSD диск GIGABYTE M.2 2280 500 Гб PCIe Gen4x4 with NVMe 1.3 3D TLC ToshiBa BiCS3 (GP-ASM2NE6500GTTD) - 10 т.р. 750 и 600 тысяч IOPS при чтении и записи | ||
** 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3 | ** 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3 | ||
− | * Блок питания 750 ВТ - 4,5 т.р. | + | * Блок питания 750 ВТ - 4,5 т.р. CORSAIR RM650X |
− | ---- | + | ---- Цена для ДНС |
− | * Итого : 75 т.р. = 15 т.р. + | + | * Итого : 75 т.р. = 15 т.р. + 11 т.р. + 28,5(видео) + 6 (память) + 9 т.р. M2 + 4 (700 Вт, бронза от '''100'''-240 вольт) |
− | * или | + | * или 48 т.р. = 10 + 5 + 15 + 6 + 9 - 450 Вт + кулер |
+ | ---- Цена на Pleer.ru | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
[[Категория:Начало]] | [[Категория:Начало]] |
Текущая версия на 22:05, 16 февраля 2020
Драйверы Linux и win7-64
- Процессор AMD Risen
- AMD Ryzen 5 3500 - 9 т.р.
- AMD Ryzen 5 3500X - 10 т.р. + кулер
- AMD Ryzen5 3600 BOX - 15 с Вентилятором (12500 доставка, 14800 самовывоз)
- AMD Ryzen5 3600x - 14000-15500 руб с более мощным Вентилятором
- Видео карта AMD PCIe 4.0 питание 1x 6-pin + 1x 8-pin - ВСЕ Не поддерживают RTX (трассировку лучей, ПО с ИИ)
- Radeon RX 5700 - 25 т.р. АСУС / XT - 27-29 - XT т.р. PCE-4 - блок питания - 750 ВТ
- GIGABYTE Radeon RX 5500 XT - 4 Гб - 13 т.р./ 8 Гб 2 вентилятора -15 т.р. - PCE-4 - блок питания - 450 Вт
- Видео Карта GeForce PCIe 3.0
- GeForce RTX 2060 6Гб - 24 т.р. (22 т.р. Плеер ру)
- GeForce RTX 2060 8Гб Super - 28,5 т.р. - 8 пин
- Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super VENTUS OC [RTX 2060 SUPER VENTUS OC] - 28,500
- Материнская карта - B450 от 4 т.р.
- ASUS PRIME B450M-K - 5 т.р.
- ASUS PRIME X470-PRO - 12500 руб на X470 или
- ASUS PRIME X570-P - 13 т.р. PCIe 4.0
- Материнская плата MSI X570-A PRO - 11 т.р. - 24 пин + процессор 8+4 пин + 12 линий питания
- MSI X570-A PRO - 11 - 2 слот M2
- Память 2 планки по 8Гб -
- Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/16] 16 ГБ- 8*2 ГБ - 6560 руб для разгона 16-18-18-32 на 3200 мгц 3000 МГц (15-17-17), 3200 МГц (16-18-18) не гонится
- Ballistix Sport LT [BLS8G4D32AESEK] 8 ГБ - 3200 МГц (16-18-18-38) гонится дефецит
- Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C14D-16GTZR] 16 ГБ - 3200 МГц (14-14-14-34) - 14500 руб
- M2 NVMe диск Samsung - Samsung MZ-V7S500BW - 500Гб - 8700 т.р.
- SSD диск GIGABYTE M.2 2280 500 Гб PCIe Gen4x4 with NVMe 1.3 3D TLC ToshiBa BiCS3 (GP-ASM2NE6500GTTD) - 10 т.р. 750 и 600 тысяч IOPS при чтении и записи
- 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW] PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3
- Блок питания 750 ВТ - 4,5 т.р. CORSAIR RM650X
Цена для ДНС
- Итого : 75 т.р. = 15 т.р. + 11 т.р. + 28,5(видео) + 6 (память) + 9 т.р. M2 + 4 (700 Вт, бронза от 100-240 вольт)
- или 48 т.р. = 10 + 5 + 15 + 6 + 9 - 450 Вт + кулер
Цена на Pleer.ru