Облигационный торговый робот — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
СмартЛаб (обсуждение | вклад) |
СмартЛаб (обсуждение | вклад) (→Код робота) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Код робота == | == Код робота == | ||
+ | --Вывод сообщения с количеством сделок при каждом получении/изменении сделок | ||
+ | --<BODY | ||
+ | message("Скрипт запущен.") | ||
+ | --BODY> | ||
+ | function OnInit(script) | ||
+ | message("OnInit()", 2) | ||
+ | is_run = true | ||
+ | end | ||
+ | function OnTrade(trade) | ||
+ | message(string.format("Обработка сделки №%i по инструменту %s [%s]", | ||
+ | table_of_trades[1].trade_num, | ||
+ | table_of_trades[1].sec_code, | ||
+ | table_of_trades[1].class_code)) | ||
+ | number_of_trades = getNumberOf("trades") | ||
+ | message("Общее количество сделок: " .. number_of_trades) | ||
+ | end | ||
+ | function OnStop() | ||
+ | message("OnStop()", 2) | ||
+ | is_run = false | ||
+ | return 2000 | ||
+ | end | ||
+ | -- Дополнительный поток - НАЧАЛО | ||
+ | function main() | ||
+ | message("main()", 2) | ||
+ | while is_run do | ||
+ | sleep(100) | ||
+ | end | ||
+ | end -- Дополнительный поток - КОНЕЦ | ||
+ | |||
+ | --<BODY | ||
+ | message("Здесь тоже <BODY>", 2) | ||
+ | --BODY> | ||
== См. также == | == См. также == |
Версия 20:35, 31 марта 2020
Описание торгового робота
Код робота
--Вывод сообщения с количеством сделок при каждом получении/изменении сделок --<BODY message("Скрипт запущен.") --BODY>
function OnInit(script) message("OnInit()", 2) is_run = true end function OnTrade(trade) message(string.format("Обработка сделки №%i по инструменту %s [%s]", table_of_trades[1].trade_num, table_of_trades[1].sec_code, table_of_trades[1].class_code)) number_of_trades = getNumberOf("trades") message("Общее количество сделок: " .. number_of_trades) end function OnStop() message("OnStop()", 2) is_run = false return 2000 end -- Дополнительный поток - НАЧАЛО function main() message("main()", 2) while is_run do sleep(100) end end -- Дополнительный поток - КОНЕЦ
--<BODY
message("Здесь тоже <BODY>", 2)
--BODY>
См. также
Ссылки
- https://smart-lab.ru/algotrading/Есть%20ли%20в%20свободном%20доступе%20пример%20самого%20простого%20торгового%20робота%20на%20QLua Обсуждение этого торгового робота