Суперкорпорация — различия между версиями
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИССЛЕДОВАНИЕ: МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ УПРАВЛЯЕТ ОДНА "СУПЕРКОРПОРАЦИЯ" Специалисты униве…») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ИССЛЕДОВАНИЕ: МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ УПРАВЛЯЕТ ОДНА "СУПЕРКОРПОРАЦИЯ" | ИССЛЕДОВАНИЕ: МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ УПРАВЛЯЕТ ОДНА "СУПЕРКОРПОРАЦИЯ" | ||
− | |||
− | |||
− | Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали | + | Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали вывод: миром правит одна гигантская "суперкорпорация". Именно она "дергает за ниточки" всемирной экономики. |
Чтобы смоделировать образ глобальной корпоративной системы, эксперты обработали гигантский массив данных, отражающих отношения собственности между крупнейшими транснациональными корпорациями, пишет New Scientist. | Чтобы смоделировать образ глобальной корпоративной системы, эксперты обработали гигантский массив данных, отражающих отношения собственности между крупнейшими транснациональными корпорациями, пишет New Scientist. | ||
Строка 9: | Строка 7: | ||
"Реальность настолько сложна, что мы должны были отойти от догм, будь то теории заговора или теории свободного рынка, - пояснил автор исследования, теоретик комплексных систем Джеймс Глаттфельдер. - Наш анализ основан на реальных данных". | "Реальность настолько сложна, что мы должны были отойти от догм, будь то теории заговора или теории свободного рынка, - пояснил автор исследования, теоретик комплексных систем Джеймс Глаттфельдер. - Наш анализ основан на реальных данных". | ||
− | Предыдущие исследования показали, что сравнительно небольшая группа компаний и банков владеет львиной долей мирового "экономического пирога", от которого всем остальным остаются лишь крохи. Однако эти исследования упустили из виду косвенные взаимосвязи - отношения корпораций с дочерними и | + | Предыдущие исследования показали, что сравнительно небольшая группа компаний и банков владеет львиной долей мирового "экономического пирога", от которого всем остальным остаются лишь крохи. Однако эти исследования упустили из виду косвенные взаимосвязи - отношения корпораций с дочерними и связанными компаниями. |
Отсортировав 37 млн компаний и инвесторов по всему миру, представленных в базе данных Orbis С от 2007 года, команда ученых из Цюриха отобрала 43060 компаний, принадлежащих транснациональным корпорациям, и выявила их общие активы. | Отсортировав 37 млн компаний и инвесторов по всему миру, представленных в базе данных Orbis С от 2007 года, команда ученых из Цюриха отобрала 43060 компаний, принадлежащих транснациональным корпорациям, и выявила их общие активы. | ||
Строка 15: | Строка 13: | ||
Была выстроена модель распределения экономического влияния ТНК путем контроля одних компаний над другими: владение фондами, участие в прибыли и т.п. | Была выстроена модель распределения экономического влияния ТНК путем контроля одних компаний над другими: владение фондами, участие в прибыли и т.п. | ||
− | Ученые обнаружили ядро из 1318 компаний | + | Ученые обнаружили ядро из 1318 компаний. У каждой из этих 1318 обнаружились теснейшие взаимосвязи с двумя или более другими компаниями (среднее количество связанных партнеров оказалось равно 20). |
И хотя официальные доходы этих корпораций едва превышают 20% от общемировой операционной выручки, через свои фирмы-сателлиты они фактически владеют большинством мировых компаний, работающих в секторе "реальной" экономики. Таким образом, в щупальцах корпоративных монстров сосредоточены порядка 60% общемировых доходов. | И хотя официальные доходы этих корпораций едва превышают 20% от общемировой операционной выручки, через свои фирмы-сателлиты они фактически владеют большинством мировых компаний, работающих в секторе "реальной" экономики. Таким образом, в щупальцах корпоративных монстров сосредоточены порядка 60% общемировых доходов. | ||
Строка 23: | Строка 21: | ||
Большинство из этих "суперкорпораций" являются финансовыми институтами. В топ-50 из 147-ми вошли: | Большинство из этих "суперкорпораций" являются финансовыми институтами. В топ-50 из 147-ми вошли: | ||
− | 1. Barclays plc | + | 1. [[Barclays]] plc |
− | 2. Capital Group Companies Inc | + | |
− | 3. FMR Corporation | + | 2. [[Capital Group Companies]] Inc |
− | 4. AXA | + | |
− | 5. State Street Corporation | + | 3. [[FMR Corporation]] |
− | 6. JP Morgan Chase & Co | + | |
− | 7. Legal & General Group plc | + | 4. [[AXA]] |
− | 8. Vanguard Group Inc | + | |
− | 9. UBS AG | + | 5. [[State Street Corporation]] |
− | 10. Merrill Lynch & Co Inc | + | |
− | 11. Wellington Management Co LLP | + | 6. [[JP Morgan Chase]] & Co |
− | 12. Deutsche Bank AG | + | |
− | 13. Franklin Resources Inc | + | 7. [[Legal & General Group]] plc |
− | 14. Credit Suisse Group | + | |
− | 15. Walton Enterprises LLC | + | 8. [[Vanguard Group]] Inc |
− | 16. Bank of New York Mellon Corp | + | |
− | 17. Natixis | + | 9. [[UBS AG]] |
− | 18. Goldman Sachs Group Inc | + | |
− | 19. T Rowe Price Group Inc | + | 10. [[Merrill Lynch]] & Co Inc |
− | 20. Legg Mason Inc | + | |
− | 21. Morgan Stanley | + | 11. [[Wellington Management]] Co LLP |
− | 22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | + | |
− | 23. Northern Trust Corporation | + | 12. [[Deutsche Bank]] AG |
− | 24. Société Générale | + | |
− | 25. Bank of America Corporation | + | 13. [[Franklin Resources]] Inc |
− | 26. Lloyds TSB Group plc | + | |
− | 27. Invesco plc | + | 14. [[Credit Suisse Group]] |
− | + | ||
− | + | 15. [[Walton Enterprises]] LLC | |
− | + | ||
− | + | 16. [[Bank of New York Mellon]] Corp | |
− | + | ||
− | + | 17. [Natixis]] | |
− | + | ||
− | + | 18. [[Goldman Sachs]] Group Inc | |
− | + | ||
− | + | 19. [[T Rowe Price]] Group Inc | |
− | + | ||
− | + | 20. [[Legg Mason]] Inc | |
− | + | ||
− | + | 21. [[Morgan Stanley]] | |
− | + | ||
− | + | 22. [[Mitsubishi UFJ Financial]] Group Inc | |
− | + | ||
− | + | 23. [[Northern Trust Corporation]] | |
− | + | ||
− | + | 24. [[Société Générale]] | |
− | + | ||
− | + | 25. [[Bank of America]] Corporation | |
+ | |||
+ | 26. [[Lloyds TSB Group]] plc | ||
+ | |||
+ | 27. [[Invesco]] plc | ||
− | + | 28. [[Allianz]] SE 29. TIAA | |
+ | |||
+ | 30. [[Old Mutual Public Limited Company]] | ||
+ | |||
+ | 31. [[Aviva]] plc | ||
+ | |||
+ | 32. [[Schroders]] plc | ||
+ | |||
+ | 33. [[Dodge & Cox]] | ||
+ | |||
+ | 34. [[Lehman Brothers Holdings]] Inc* | ||
+ | |||
+ | 35. [[Sun Life Financial]] Inc | ||
+ | |||
+ | 36. [[Standard Life]] plc | ||
+ | |||
+ | 37. [[CNCE]] | ||
+ | |||
+ | 38. [[Nomura Holdings]] Inc | ||
+ | |||
+ | 39. [[The Depository Trust Company]] | ||
+ | |||
+ | 40. [[Massachusetts Mutual Life Insurance]] | ||
+ | |||
+ | 41. [[ING Groep NV]] | ||
+ | |||
+ | 42. [[Brandes Investment Partners]] LP | ||
+ | |||
+ | 43. [[Unicredito Italiano]] SPA | ||
+ | |||
+ | 44. [[Deposit Insurance Corporation of Japan]] | ||
+ | |||
+ | 45. [[Vereniging Aegon]] | ||
+ | |||
+ | 46. [[BNP Paribas]] | ||
+ | |||
+ | 47. [[Affiliated Managers Group]] Inc | ||
+ | |||
+ | 48. [[Resona Holdings]] Inc | ||
+ | |||
+ | 49. [[Capital Group International]] Inc | ||
+ | 50. [[China Petrochemical Group]] Company | ||
+ | При этом ученым кажется маловероятным, что корпорации, чья власть лежит в основе мировой экономики, могут обладать реальной политической властью - они представляют слишком много разнонаправленных интересов. | ||
== ссылки == | == ссылки == |
Текущая версия на 16:13, 16 мая 2021
ИССЛЕДОВАНИЕ: МИРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ УПРАВЛЯЕТ ОДНА "СУПЕРКОРПОРАЦИЯ"
Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали вывод: миром правит одна гигантская "суперкорпорация". Именно она "дергает за ниточки" всемирной экономики.
Чтобы смоделировать образ глобальной корпоративной системы, эксперты обработали гигантский массив данных, отражающих отношения собственности между крупнейшими транснациональными корпорациями, пишет New Scientist.
"Реальность настолько сложна, что мы должны были отойти от догм, будь то теории заговора или теории свободного рынка, - пояснил автор исследования, теоретик комплексных систем Джеймс Глаттфельдер. - Наш анализ основан на реальных данных".
Предыдущие исследования показали, что сравнительно небольшая группа компаний и банков владеет львиной долей мирового "экономического пирога", от которого всем остальным остаются лишь крохи. Однако эти исследования упустили из виду косвенные взаимосвязи - отношения корпораций с дочерними и связанными компаниями.
Отсортировав 37 млн компаний и инвесторов по всему миру, представленных в базе данных Orbis С от 2007 года, команда ученых из Цюриха отобрала 43060 компаний, принадлежащих транснациональным корпорациям, и выявила их общие активы.
Была выстроена модель распределения экономического влияния ТНК путем контроля одних компаний над другими: владение фондами, участие в прибыли и т.п.
Ученые обнаружили ядро из 1318 компаний. У каждой из этих 1318 обнаружились теснейшие взаимосвязи с двумя или более другими компаниями (среднее количество связанных партнеров оказалось равно 20).
И хотя официальные доходы этих корпораций едва превышают 20% от общемировой операционной выручки, через свои фирмы-сателлиты они фактически владеют большинством мировых компаний, работающих в секторе "реальной" экономики. Таким образом, в щупальцах корпоративных монстров сосредоточены порядка 60% общемировых доходов.
Продолжив распутывать обширную паутину собственности, команда ученых установила, что большинство финансовых цепочек идут в направлении "суперанклава" из 147 компаний. Их активы пересекаются друг с другом, фактически являясь общей собственностью, что обеспечивает этому негласному финансовому конгломерату контроль за 40% глобального корпоративного богатства.
Большинство из этих "суперкорпораций" являются финансовыми институтами. В топ-50 из 147-ми вошли:
1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
4. AXA
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. [Natixis]]
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale
25. Bank of America Corporation
26. Lloyds TSB Group plc
27. Invesco plc
28. Allianz SE 29. TIAA
30. Old Mutual Public Limited Company
31. Aviva plc
32. Schroders plc
33. Dodge & Cox
34. Lehman Brothers Holdings Inc*
35. Sun Life Financial Inc
36. Standard Life plc
37. CNCE
38. Nomura Holdings Inc
39. The Depository Trust Company
40. Massachusetts Mutual Life Insurance
41. ING Groep NV
42. Brandes Investment Partners LP
43. Unicredito Italiano SPA
44. Deposit Insurance Corporation of Japan
45. Vereniging Aegon
46. BNP Paribas
47. Affiliated Managers Group Inc
48. Resona Holdings Inc
49. Capital Group International Inc
50. China Petrochemical Group Company
При этом ученым кажется маловероятным, что корпорации, чья власть лежит в основе мировой экономики, могут обладать реальной политической властью - они представляют слишком много разнонаправленных интересов.