МВТУ — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
(Новая страница: «Факультеты и специальности Категория:ВУЗ») |
Коля (обсуждение | вклад) (→ВШЭ) |
||
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | === Фин Универ Правительства РФ === | |
+ | * https://tabiturient.ru/vuzu/fu/proxodnoi/ | ||
+ | === ВШЭ === | ||
+ | * https://tabiturient.ru/vuzu/hse/proxodnoi/?1002 ссылки | ||
+ | * Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | ||
+ | * 01.03.02 | Прикладная математика и информатика - 430 т.р. https://www.hse.ru/ba/am/admission/ Физика (минимальный балл: 65) / Информатика и информационно-коммуникационные технологии (минимальный балл: 65) | ||
+ | * Прикладная математика - 500 т.р. https://www.hse.ru/ba/am/tracks | ||
+ | * 09.03.04 - Программная инженерия - https://www.hse.ru/ba/se/ (Информатика и информационно-коммуникационные технологии (минимальный балл: 70)) 730 /год | ||
+ | ==ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» Кафедры == | ||
+ | * ИУ5 - Системы обработки информации и управления -290-295 | ||
+ | * ИУ6 - Компьютерные системы и сети -284 | ||
+ | * РК6 - Системы автоматизированного проектирования | ||
+ | * ИУ9 -Теоретическая информатика и компьютерные технологии | ||
+ | |||
+ | === Информатика - ИУ5,6,7,9=== | ||
+ | |||
+ | * 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р. | ||
+ | * 02.03.01 - ФН11 - Математика и компьютерные науки | ||
+ | * 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ||
+ | * 09.03.02 - Информационные системы и технологии | ||
+ | * 09.03.04 - Программная инженерия | ||
+ | * 01.03.02 - Прикладная математика и информатика https://bmstu.ru/bachelor/majors/prikladnaa-matematika-i-informatika-010302 - 300 балов, кафедра Теоретическая информатика и компьютерные технологии | ИУ9 | ||
+ | |||
+ | == Фундаментальные науки - ФН11 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Специальность !! Название !! Кафедра !! Средний балл !! Баллы для Платного !! Цена | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.03.02|| Прикладная математика и информатика || ИУ9 || 300 || 262 || 459 т.р. https://bmstu.ru/postgraduate/majors/prikladnaa-matematika-i-informatika-010302 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.03.03 || Механика и математическое моделирование || ФН3 || 260 || 153 || 349 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/mekhanika-i-matematicheskoe-modelirovanie | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.03.04 || Прикладная математика ФН1 || ФН1 || 268 || 224 || 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/mekhanika-i-matematicheskoe-modelirovanie | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.03.04 || Прикладная математика ФН2 || ФН2 || 268 || 204 || 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/prikladnaa-matematika-010304 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.03.04 || Прикладная математика ФН12 || ФН12 || 280 || 211 || 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/prikladnaa-matematika-010304 | ||
+ | |- | ||
+ | | 01.03.04 || Прикладная математика ИБМ3 (Логистика)|| ИБМ3 || 268|| 197 || <- ИБМ шлак | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.03.01 || Математика и компьютерные науки || АК3 || 256 || нет || 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/matematika-i-komputernye-nauki-020301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.03.01 || Математика и компьютерные науки || ФН11 || 255-258|| 150 || 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/matematika-i-komputernye-nauki-020301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.03.01 || Информатика и вычислительная техника || ИУ5 || 297 || 242 || ~ 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.03.01 || Информатика и вычислительная техника || ИУ6 || 290 || 238 || ~ 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.03.01 || Информатика и вычислительная техника (САПР) || РК6 || 279 || 215 || ~409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.03.01 || Информатика и вычислительная техника || РТ5 || 276 || 232 || 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.03.02 || Информационные системы и технологии || ИУ3 || 280 || 233 || 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-090302 | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.03.04 || Программная инженерия || ИУ7 || 299 || 251 || 459 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/programmnaa-inzeneria-090304 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * https://bmstu.ru/bachelor/previous_points - проходные баллы прошлых лет | ||
+ | |||
+ | == Фундаментальные науки == | ||
+ | * ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка | ||
+ | * ИУ-5 - | ||
+ | * ИУ-8 | ||
+ | * ИУ-9 | ||
+ | |||
+ | == Технопарк", совместный проект Бауманки и Mail.Ru == | ||
+ | Учиться там могут только студенты МГТУ, поэтому идти в Бауманку стоит хотя бы ради этого | ||
+ | |||
+ | == ссылки == | ||
+ | * https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы | ||
+ | * https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/proxodnoi/- проходные баллы | ||
[[Категория:ВУЗ]] | [[Категория:ВУЗ]] |
Текущая версия на 21:23, 8 июля 2024
Содержание
Фин Универ Правительства РФ
ВШЭ
- https://tabiturient.ru/vuzu/hse/proxodnoi/?1002 ссылки
- Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
- 01.03.02 | Прикладная математика и информатика - 430 т.р. https://www.hse.ru/ba/am/admission/ Физика (минимальный балл: 65) / Информатика и информационно-коммуникационные технологии (минимальный балл: 65)
- Прикладная математика - 500 т.р. https://www.hse.ru/ba/am/tracks
- 09.03.04 - Программная инженерия - https://www.hse.ru/ba/se/ (Информатика и информационно-коммуникационные технологии (минимальный балл: 70)) 730 /год
ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» Кафедры
- ИУ5 - Системы обработки информации и управления -290-295
- ИУ6 - Компьютерные системы и сети -284
- РК6 - Системы автоматизированного проектирования
- ИУ9 -Теоретическая информатика и компьютерные технологии
Информатика - ИУ5,6,7,9
- 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р.
- 02.03.01 - ФН11 - Математика и компьютерные науки
- 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
- 09.03.02 - Информационные системы и технологии
- 09.03.04 - Программная инженерия
- 01.03.02 - Прикладная математика и информатика https://bmstu.ru/bachelor/majors/prikladnaa-matematika-i-informatika-010302 - 300 балов, кафедра Теоретическая информатика и компьютерные технологии | ИУ9
Фундаментальные науки - ФН11
Специальность | Название | Кафедра | Средний балл | Баллы для Платного | Цена |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ИУ9 | 300 | 262 | 459 т.р. https://bmstu.ru/postgraduate/majors/prikladnaa-matematika-i-informatika-010302 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | ФН3 | 260 | 153 | 349 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/mekhanika-i-matematicheskoe-modelirovanie |
01.03.04 | Прикладная математика ФН1 | ФН1 | 268 | 224 | 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/mekhanika-i-matematicheskoe-modelirovanie |
01.03.04 | Прикладная математика ФН2 | ФН2 | 268 | 204 | 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/prikladnaa-matematika-010304 |
01.03.04 | Прикладная математика ФН12 | ФН12 | 280 | 211 | 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/prikladnaa-matematika-010304 |
01.03.04 | Прикладная математика ИБМ3 (Логистика) | ИБМ3 | 268 | 197 | <- ИБМ шлак |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | АК3 | 256 | нет | 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/matematika-i-komputernye-nauki-020301 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | ФН11 | 255-258 | 150 | 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/matematika-i-komputernye-nauki-020301 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИУ5 | 297 | 242 | ~ 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИУ6 | 290 | 238 | ~ 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (САПР) | РК6 | 279 | 215 | ~409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | РТ5 | 276 | 232 | 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informatika-i-vycislitelnaa-tehnika-090301 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | ИУ3 | 280 | 233 | 409 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/informacionnye-sistemy-i-tehnologii-090302 |
09.03.04 | Программная инженерия | ИУ7 | 299 | 251 | 459 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/programmnaa-inzeneria-090304 |
- https://bmstu.ru/bachelor/previous_points - проходные баллы прошлых лет
Фундаментальные науки
- ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка
- ИУ-5 -
- ИУ-8
- ИУ-9
Технопарк", совместный проект Бауманки и Mail.Ru
Учиться там могут только студенты МГТУ, поэтому идти в Бауманку стоит хотя бы ради этого
ссылки
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/proxodnoi/- проходные баллы