Крымская новостройка — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''тест крым''' {{Новостройка | | | }} Категория:Новостройка Категория:Крым») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''тест крым''' | + | '''тест крым''' - {{Автоописание}} - расположен в городе {{показать|Город}}, район - {{показать|Район}}. Уровень жилья - {{показать|Класс жилья}}. Построен по технологии - {{показать|Технология}}, с максимальным количеством этажей {{показать|Этажей}}. Место для машин - {{показать|Машиноместо}}. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Новостройка | {{Новостройка | ||
− | | | + | | Название = ЖК «Титан» |
− | | | + | | Город = Алушта |
− | | | + | | Адрес = г.Алушта, ул.Ленина 24 |
+ | | Округ = | ||
+ | | Район = | ||
+ | | Застройщик = Эллада-Групп | ||
+ | | Архитектор = | ||
+ | | Продавец = Эллада-Групп | ||
+ | | Технология = Монолитно-каркасный | ||
+ | | Класс жилья = Бизнес | ||
+ | | Этажей = 8 | ||
+ | | Метраж от = 83 до 228 | ||
+ | | Машиноместо = подземный паркинг | ||
+ | | Отопление = автономное | ||
+ | | Высота потолков = | ||
+ | | Отделка = под черновую | ||
+ | | Готовность = 0-50% | ||
+ | | Срок сдачи = 31.12.2016 | ||
+ | | Стоимость от = 10861500 | ||
+ | | Цена м2 = 120000 | ||
+ | | Цена машиноместа {{руб}} = | ||
+ | | Тип жилья = Квартира | ||
+ | | Тип договора = | ||
+ | | Примечания = 2-5 комнат,детский сад, 200м до моря, рынок, городской парк | ||
+ | | Сайт = www.ellada-trade.ru | ||
+ | | Форум = | ||
+ | | Группа ВКонтакте = https://vk.com/realtyubk | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{На карте}} | ||
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | === Достоинства === | ||
+ | === Недостатки === | ||
+ | === Особенности === | ||
[[Категория:Новостройка]] [[Категория:Крым]] | [[Категория:Новостройка]] [[Категория:Крым]] | ||
+ | [[Категория:{{показать|Город}}]] |
Текущая версия на 20:54, 13 февраля 2016
тест крым - Шаблон:Автоописание - расположен в городе {{#show: Крымская новостройка | ?Город }}, район - {{#show: Крымская новостройка | ?Район }}. Уровень жилья - {{#show: Крымская новостройка | ?Класс жилья }}. Построен по технологии - {{#show: Крымская новостройка | ?Технология }}, с максимальным количеством этажей {{#show: Крымская новостройка | ?Этажей }}. Место для машин - {{#show: Крымская новостройка | ?Машиноместо }}.
|
На карте
Адрес: {{#show: Крымская новостройка | ?Адрес }} {{#display_map:{{#show: Крымская новостройка | ?Moskva, Mosfilmovskaya, 88 }}|width=74%|height=400|service=leaflet}}