VW Tiguan 2017 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Дизайнер (обсуждение | вклад) м (→Комплектации и цены) |
Дизайнер (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 42 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == ТТД == | ||
+ | VW TIGUAN 2.0 TSI | ||
+ | * Длина/ ширина/ высота/ база 4486/ 1839/ 1643/ 2681 мм | ||
+ | * Снаряженная/ полная масса 1645/ 2160 кг | ||
+ | * Радиус разворота 5,7 м | ||
+ | * Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 132 кВт/ 180 л.с. при 3940–6000 об/мин; 320 Нм при 1500–3940 об/мин | ||
+ | |||
+ | * Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с | ||
+ | * Топливо/запас топлива АИ-95/ 60 л | ||
+ | * Расход топлива: город/ загород/ смешанный цикл 9,1/ 6,4/ 7,4 л/ 100км | ||
+ | * Трансмиссия полный привод; Р7 | ||
+ | * Клиренс 165 мм ? | ||
+ | == Опции == | ||
+ | * Часть опций можно активировать за деньги после покупки ? | ||
+ | * можно ли их активировать "Бесплатно" ? | ||
+ | * Для активации скрытых функций необходимо активировать [[ODIS]] | ||
+ | |||
+ | == Двигатели == | ||
+ | На Тигуанах 2-го поколения все новые двигатели, от 1.4 до дизеля. На 2.0 т сделали второй ряд форсунок, как на mpi, изменение подъёма впускных клапанов, второй фазовращатель, что должно повысить эластичность двигателя на всём рабочем диапазоне оборотов. И жор масла этот мотор ещё пока не славился, по сравнению с ранней cawa. | ||
+ | * двигатель 2.0 180 л.с. 554 по двигатель [[CZPA]] | ||
+ | ** 180 - Двигатель новой серии [[EA888]]. 4 форсунки непосредственно в камеру сгорания, 4 под клапана. Поднятие клапана меняется путём сдвига кулачка по оси. | ||
+ | ** https://www.drive2.ru/b/478669639446954230/ сравнение двигателя 220 и 180 л.с. | ||
+ | * http://ndsm.su/dvigatel-folksvagen-tiguan-texnicheskie-xarakteristiki-dvigatelej-volkswagen-tiguan/ описание | ||
+ | * http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33770 форум | ||
+ | * двигатель 2.0 220 л.с. 522 по двигателю [[CHHB]] (220 лс) - требует 98 бензин!! | ||
== Достоинства == | == Достоинства == | ||
− | * адаптивный круиз контроль с поддержанием расстояния до впереди идущей машины | + | * адаптивный круиз контроль с поддержанием расстояния до впереди идущей машины (не работает в сильный дождь и грозу) |
* FrontAssist - предотвращение столкновений | * FrontAssist - предотвращение столкновений | ||
* авто парковка | * авто парковка | ||
− | * система кругового обзора | + | * система кругового обзора - плохо работает из за загрязнения камер |
− | + | * зимой тёплый (как Форд Куга) | |
+ | * тормозит зимой лучше куги (неплохо) | ||
+ | * хорошая управляемость зимой | ||
+ | * хорошая шумоизоляция | ||
== Недостатки == | == Недостатки == | ||
+ | * коробка - Робот вместо обычного автомата гидротрансформатором | ||
+ | * жестковатая подвеска | ||
+ | * низкая геометричесая проходимость надо бобавть 20 т.р за версию ОФФ роуд | ||
+ | * нет андройда в головном устройстве | ||
+ | * передняя камера под номерным знаком и всегда грязная, особенно зимой, весной, осенью | ||
+ | * Area View — самое большое разочарование. | ||
+ | ** только задняя камера имеет омыватель. В любую непогоду, передняя и боковые камеры грязные. Хотя, возможно, боковым камерам поможет установка брызговиков. | ||
+ | ** тот крутой 3D режим, который можно увидеть в рекламных роликах (когда можно менять угол зрения на автомобиль), доступен только при установке топового головного устройства Discover Pro ($3K). Без этого, доступна лишь возможность переключаться между различными режимами разных камер и крайне бесполезный очень близкий вид сверху. Направляющие линии в режиме "сверху" тоже не рисуются. | ||
+ | * Внутренние ручки дверей расположены довольно близко к петлям. Из-за этого приходится прикладывать дополнительное усилие, чтобы закрыть тяжелые двери. Конечно, дело привычки. Но все, кто садятся в машину впервые, делают несколько попыток). | ||
+ | * Долгое нажатие кнопки голосового управления не работает при подключении телефона по Bluetooth. Обычно, во многих авто, это работает как удержание кнопки handsfree, и активирует Siri или Google Now. | ||
+ | * Обогрев зеркал и заднего стекла включаются по-отдельности. Это, видимо, характерно для VAG-а, но мне непривычно. Пока не было случая, когда бы я включал одно без другого. | ||
+ | * Нельзя задать автоматическое включение подогрева сидений/руля при определенном пороге температуры окружающей среды. | ||
+ | * Отключил на зиму складывание зеркал. После ночных заморозков, раскладывались со скрежетом и рывками. [https://www.drive2.ru/l/461009558559523105/ ссылка] | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
Строка 14: | Строка 55: | ||
== Комплектации и цены == | == Комплектации и цены == | ||
− | === VW Tiguan ComfortLine 2017 == | + | === VW Tiguan ComfortLine 2017 === |
− | * | + | * круиз контроль (Не адаптивный! адаптивный ТОЛЬКО за дополнительную плату ТОЛЬКО в самой дорогой комплектации ) |
* предотвращение столкновения | * предотвращение столкновения | ||
* USB - в головном устройстве | * USB - в головном устройстве | ||
+ | |||
=== VW Tiguan TrendLine 2017 === | === VW Tiguan TrendLine 2017 === | ||
− | * 2,0 + | + | * 2,0 + 180 лс 7 ступ робот [[DQ500]] - 1 909 000 р + 160 000 т.р. -> hingline |
+ | ** Недостаток hingLine - 18 дюймовая летняя низкопрофильная резина 215*55*18 штатная 215*65*17 | ||
* подогрев задних сидений | * подогрев задних сидений | ||
− | === VW Tiguan HighLine 2017 === | + | ==== Платное доп оборудование ==== |
− | + | * Цифровая приборная панель Active Info - 29.500 (или HingLine + 160 000) | |
− | + | * подогреваемое лобовое стекло - 11 500 (или HingLine + 160 000) | |
− | + | * контроль давления в шинах - 9900 | |
− | + | * Предпусковой подогреватель с ДУ и таймером - 41,500 | |
+ | ИТОГО: 41 000+ | ||
+ | * Адаптивный круиз контроль - ACC Stop&Go - 14.500 - доступен только HingLine | ||
+ | * [[интерфейс App-Connect]] - 11900 только для HingLine | ||
+ | === Активация дополнительных функций === | ||
+ | * https://www.drive2.ru/l/483038274022015262/ ссылка | ||
+ | |||
+ | * [[Техобслуживание VW Tiguan 2017]] | ||
+ | |||
+ | === VW Tiguan HighLine 2017 - 2 069 000 р. === | ||
+ | * подогреваемое лобовое стекло | ||
+ | * поворотные фары | ||
+ | * Дисплей вместо приборов | ||
+ | * 8 дюймовый монитор аудиосистемы | ||
+ | ==== Недостатки ==== | ||
+ | * 18 дюймовые колёса | ||
+ | * только в этой комплектации можно заказать [[адаптивный круиз-контроль]] | ||
+ | |||
+ | ==== Платные опции ==== | ||
+ | * [[Адаптивный круиз контроль]] - [[ACC Stop&Go]] - 14.500 - доступен только HingLine | ||
+ | * [[интерфейс App-Connect]] - 11900 только для HingLine | ||
+ | * предпусковой подогреватель - 41500 | ||
+ | * автопарковщик ParkAssist с камерой заднего вида - 34500 | ||
+ | Итого: 26.400+ 41500 = 67900 р + 2 069 000 = 2 138 000 | ||
+ | яндекс навигатор на [[MirorLink]] | ||
+ | {{ютюб|3dpYrfxRO7A}} | ||
== Тест-дарайв == | == Тест-дарайв == | ||
Строка 35: | Строка 103: | ||
* [[Ford Kuga 2017]] | * [[Ford Kuga 2017]] | ||
* [[VW Tiguan 2017]] | * [[VW Tiguan 2017]] | ||
+ | |||
+ | зимний тест Тигуна и Куга | ||
+ | {{ютюб|6g7sVc3meSY}} | ||
+ | Вторяя часть | ||
+ | {{ютюб|BOD5JGMBdMY}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.volkswagen.ru/ru/models/new-tiguan/overview.htm Официальный сатй] | * [http://www.volkswagen.ru/ru/models/new-tiguan/overview.htm Официальный сатй] | ||
* [https://www.zr.ru/content/articles/904376-novyj-volkswagen-tiguan-ya-pru/ За рулём - тигуан 2017] | * [https://www.zr.ru/content/articles/904376-novyj-volkswagen-tiguan-ya-pru/ За рулём - тигуан 2017] | ||
− | + | * [https://www.drive.ru/test-drive/volkswagen/571f79bbec05c4fc6e0000d6.html Обзор тигуан 2017] | |
+ | * [https://www.drive.ru/test-drive/volkswagen/ford/toyota/kia/596dccf1ec05c4c3250001d8.html обзор Тигуан и сравнение с одноклассниками] | ||
+ | * [http://forum.tiguans.ru Форум Тигуан] | ||
+ | * [https://www.zr.ru/content/articles/737592-haldex-v-pyataya-zadnyaya/ Муфта халдрекс 5го покаления обзор За рулём] | ||
+ | * [https://www.drive2.ru/b/466321299233309618 подключение скрытых Опций] | ||
[[Категория:VW Tiguan]] | [[Категория:VW Tiguan]] | ||
[[Категория:2017]] | [[Категория:2017]] |
Текущая версия на 16:51, 12 ноября 2017
Содержание
ТТД
VW TIGUAN 2.0 TSI
- Длина/ ширина/ высота/ база 4486/ 1839/ 1643/ 2681 мм
- Снаряженная/ полная масса 1645/ 2160 кг
- Радиус разворота 5,7 м
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 132 кВт/ 180 л.с. при 3940–6000 об/мин; 320 Нм при 1500–3940 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с
- Топливо/запас топлива АИ-95/ 60 л
- Расход топлива: город/ загород/ смешанный цикл 9,1/ 6,4/ 7,4 л/ 100км
- Трансмиссия полный привод; Р7
- Клиренс 165 мм ?
Опции
- Часть опций можно активировать за деньги после покупки ?
- можно ли их активировать "Бесплатно" ?
- Для активации скрытых функций необходимо активировать ODIS
Двигатели
На Тигуанах 2-го поколения все новые двигатели, от 1.4 до дизеля. На 2.0 т сделали второй ряд форсунок, как на mpi, изменение подъёма впускных клапанов, второй фазовращатель, что должно повысить эластичность двигателя на всём рабочем диапазоне оборотов. И жор масла этот мотор ещё пока не славился, по сравнению с ранней cawa.
- двигатель 2.0 180 л.с. 554 по двигатель CZPA
- 180 - Двигатель новой серии EA888. 4 форсунки непосредственно в камеру сгорания, 4 под клапана. Поднятие клапана меняется путём сдвига кулачка по оси.
- https://www.drive2.ru/b/478669639446954230/ сравнение двигателя 220 и 180 л.с.
- http://ndsm.su/dvigatel-folksvagen-tiguan-texnicheskie-xarakteristiki-dvigatelej-volkswagen-tiguan/ описание
- http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33770 форум
- двигатель 2.0 220 л.с. 522 по двигателю CHHB (220 лс) - требует 98 бензин!!
Достоинства
- адаптивный круиз контроль с поддержанием расстояния до впереди идущей машины (не работает в сильный дождь и грозу)
- FrontAssist - предотвращение столкновений
- авто парковка
- система кругового обзора - плохо работает из за загрязнения камер
- зимой тёплый (как Форд Куга)
- тормозит зимой лучше куги (неплохо)
- хорошая управляемость зимой
- хорошая шумоизоляция
Недостатки
- коробка - Робот вместо обычного автомата гидротрансформатором
- жестковатая подвеска
- низкая геометричесая проходимость надо бобавть 20 т.р за версию ОФФ роуд
- нет андройда в головном устройстве
- передняя камера под номерным знаком и всегда грязная, особенно зимой, весной, осенью
- Area View — самое большое разочарование.
- только задняя камера имеет омыватель. В любую непогоду, передняя и боковые камеры грязные. Хотя, возможно, боковым камерам поможет установка брызговиков.
- тот крутой 3D режим, который можно увидеть в рекламных роликах (когда можно менять угол зрения на автомобиль), доступен только при установке топового головного устройства Discover Pro ($3K). Без этого, доступна лишь возможность переключаться между различными режимами разных камер и крайне бесполезный очень близкий вид сверху. Направляющие линии в режиме "сверху" тоже не рисуются.
- Внутренние ручки дверей расположены довольно близко к петлям. Из-за этого приходится прикладывать дополнительное усилие, чтобы закрыть тяжелые двери. Конечно, дело привычки. Но все, кто садятся в машину впервые, делают несколько попыток).
- Долгое нажатие кнопки голосового управления не работает при подключении телефона по Bluetooth. Обычно, во многих авто, это работает как удержание кнопки handsfree, и активирует Siri или Google Now.
- Обогрев зеркал и заднего стекла включаются по-отдельности. Это, видимо, характерно для VAG-а, но мне непривычно. Пока не было случая, когда бы я включал одно без другого.
- Нельзя задать автоматическое включение подогрева сидений/руля при определенном пороге температуры окружающей среды.
- Отключил на зиму складывание зеркал. После ночных заморозков, раскладывались со скрежетом и рывками. ссылка
Особенности
Комплектации и цены
VW Tiguan ComfortLine 2017
- круиз контроль (Не адаптивный! адаптивный ТОЛЬКО за дополнительную плату ТОЛЬКО в самой дорогой комплектации )
- предотвращение столкновения
- USB - в головном устройстве
VW Tiguan TrendLine 2017
- 2,0 + 180 лс 7 ступ робот DQ500 - 1 909 000 р + 160 000 т.р. -> hingline
- Недостаток hingLine - 18 дюймовая летняя низкопрофильная резина 215*55*18 штатная 215*65*17
- подогрев задних сидений
Платное доп оборудование
- Цифровая приборная панель Active Info - 29.500 (или HingLine + 160 000)
- подогреваемое лобовое стекло - 11 500 (или HingLine + 160 000)
- контроль давления в шинах - 9900
- Предпусковой подогреватель с ДУ и таймером - 41,500
ИТОГО: 41 000+
- Адаптивный круиз контроль - ACC Stop&Go - 14.500 - доступен только HingLine
- интерфейс App-Connect - 11900 только для HingLine
Активация дополнительных функций
VW Tiguan HighLine 2017 - 2 069 000 р.
- подогреваемое лобовое стекло
- поворотные фары
- Дисплей вместо приборов
- 8 дюймовый монитор аудиосистемы
Недостатки
- 18 дюймовые колёса
- только в этой комплектации можно заказать адаптивный круиз-контроль
Платные опции
- Адаптивный круиз контроль - ACC Stop&Go - 14.500 - доступен только HingLine
- интерфейс App-Connect - 11900 только для HingLine
- предпусковой подогреватель - 41500
- автопарковщик ParkAssist с камерой заднего вида - 34500
Итого: 26.400+ 41500 = 67900 р + 2 069 000 = 2 138 000 яндекс навигатор на MirorLink {{#ev:youtube|3dpYrfxRO7A }}
Тест-дарайв
См. также
- Сравнение паркетников (SUV) в 2017
- Toyota RAV4 2017
- Honda CRV 2017
- Ford Kuga 2017
- VW Tiguan 2017
зимний тест Тигуна и Куга {{#ev:youtube|6g7sVc3meSY }} Вторяя часть {{#ev:youtube|BOD5JGMBdMY }}