Toyota RAV4 2017 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Дизайнер (обсуждение | вклад) м (→Недостатки) |
Дизайнер (обсуждение | вклад) м (→Cм. также) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == ТТД == | |
+ | * клиренс у модели 2,5 л - 167 мм (гушитель) | ||
== Достоинства == | == Достоинства == | ||
+ | * подогреваемое лобовое стекло | ||
+ | * хорошее проведение на зимней дороге | ||
+ | * мягкая подвеска (по сравнению с Тигуаном) | ||
== Недостатки == | == Недостатки == | ||
* плохая шумоизоляция | * плохая шумоизоляция | ||
+ | * клиренс у модели 2,5 л - 167 мм (гушитель) | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
== Комплектации и цены == | == Комплектации и цены == | ||
− | + | * 2,5 л | |
== Тест-дарайв == | == Тест-дарайв == | ||
Строка 21: | Строка 26: | ||
* [[Ford Kuga 2017]] | * [[Ford Kuga 2017]] | ||
* [[VW Tiguan 2017]] | * [[VW Tiguan 2017]] | ||
+ | |||
+ | * [[Toyota RAV4]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Текущая версия на 09:25, 28 марта 2017
Содержание
ТТД
- клиренс у модели 2,5 л - 167 мм (гушитель)
Достоинства
- подогреваемое лобовое стекло
- хорошее проведение на зимней дороге
- мягкая подвеска (по сравнению с Тигуаном)
Недостатки
- плохая шумоизоляция
- клиренс у модели 2,5 л - 167 мм (гушитель)
Особенности
Комплектации и цены
- 2,5 л
Тест-дарайв
{{#ev:youtube|NGPUwq-4-uE }}
Cм. также
- Сравнение паркетников (SUV) в 2017
- Toyota RAV4 2017
- Honda CRV 2017
- Ford Kuga 2017
- VW Tiguan 2017