Баннерная сеть — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) м |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{#ask: [[Категория: | + | {{#ask: [[Категория:Баннерная сеть]] |
| mainlabel=- | | mainlabel=- | ||
| ?Название | | ?Название | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| ?Достоинства | | ?Достоинства | ||
| ?Недостатки | | ?Недостатки | ||
− | | limit=30 | searchlabel= | + | | limit=30 | searchlabel=Баннерная сеть |
| intro= (не более 30): | | intro= (не более 30): | ||
| default='''!!!SMW запрос ничего не дал''' | | default='''!!!SMW запрос ничего не дал''' | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Добавить в запрос == | == Добавить в запрос == | ||
* [[Рекламная сеть Яндекса]] - только для сайтов | * [[Рекламная сеть Яндекса]] - только для сайтов | ||
− | * [[Бегун]] - агрегатор нескольких | + | * [[Бегун]] - агрегатор нескольких баннерных сетей (в основном, [[РСЯ]] и [[Гугул АдСенс]]), для сайтов и рекламодателей |
* [[Google AdSense]] - только для сайтов | * [[Google AdSense]] - только для сайтов | ||
=== Только для рекламодателей === | === Только для рекламодателей === | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Системы веб аналитики]] | * [[Системы веб аналитики]] | ||
− | * [[Сравнение | + | * [[Сравнение баннерных сетей]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Баннерная сеть]] |
Текущая версия на 13:40, 3 апреля 2017
{{#ask: | mainlabel=- | ?Название | ?Требования к сайтам | ?Описание | ?Вывод денег | ?Достоинства | ?Недостатки | limit=30 | searchlabel=Баннерная сеть | intro= (не более 30): | default=!!!SMW запрос ничего не дал }}
Добавить в запрос
- Рекламная сеть Яндекса - только для сайтов
- Бегун - агрегатор нескольких баннерных сетей (в основном, РСЯ и Гугул АдСенс), для сайтов и рекламодателей
- Google AdSense - только для сайтов