Дивидендные аристократы 2019 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Российские акции Категория:Акции Категория:Дивиденды») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | * Сургутнефтегаз привилегированные - 18,72% - привилегированные | ||
+ | * Мечел привилегированные - 16,19% - риск банкротства | ||
+ | * Северсталь - 15,06% - металл экспорт | ||
+ | * Татнефть привилегированные - 14,32% - привилегированные | ||
+ | * НЛМК - 14.13% - метал экспорт | ||
+ | * Норникель - 11,45% - санкции | ||
+ | * Группа ЛСР - 11,32% - строители - риск | ||
+ | * ПАО «Детский Мир» - 10,36% - торговля | ||
+ | * Алроса - 9,36% - нет потенциала | ||
+ | * Башнефть привилегированные - 9,24% - привилегированные | ||
+ | |||
+ | * http://capitalgains.ru/investitsii/tsennye-bumagi/dividendnye-aktsii.html источник лето 2019 | ||
+ | |||
[[Категория:Российские акции]] | [[Категория:Российские акции]] | ||
[[Категория:Акции]] | [[Категория:Акции]] | ||
[[Категория:Дивиденды]] | [[Категория:Дивиденды]] |
Текущая версия на 12:24, 1 ноября 2019
- Сургутнефтегаз привилегированные - 18,72% - привилегированные
- Мечел привилегированные - 16,19% - риск банкротства
- Северсталь - 15,06% - металл экспорт
- Татнефть привилегированные - 14,32% - привилегированные
- НЛМК - 14.13% - метал экспорт
- Норникель - 11,45% - санкции
- Группа ЛСР - 11,32% - строители - риск
- ПАО «Детский Мир» - 10,36% - торговля
- Алроса - 9,36% - нет потенциала
- Башнефть привилегированные - 9,24% - привилегированные
- http://capitalgains.ru/investitsii/tsennye-bumagi/dividendnye-aktsii.html источник лето 2019