Участник:Степпер — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Степпер (обсуждение | вклад) м |
Степпер (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
* блок питания 11,5 В *4,75 А = 54,5 Вт (максимум) | * блок питания 11,5 В *4,75 А = 54,5 Вт (максимум) | ||
* Вентиляторы соединять последовательно по 3-6 шт для тихого хода | * Вентиляторы соединять последовательно по 3-6 шт для тихого хода | ||
+ | |||
+ | === Расчёт === | ||
+ | * Вентилятор Deepcool XFAN 60 60x60x12mm 3-pin 4-pin (Molex)24dB Ret, 12В*0,12А = 1,2 Вт, 60*60 мм -140 руб. | ||
+ | * блок питания вилка с разъёмом - 12 В, 1 А - 450 руб | ||
+ | |||
+ | ** 0,12А * 8 шт = 1 А, 12В * 1А = 12Вт * 24 часа = 288 Вт * 31 = 9 кВт/ч / мес. * 4 руб = 36 руб /мес | ||
+ | |||
+ | ** 140 руб * 8 + 450 руб = 1500-1600 руб | ||
+ | |||
== ссылки == | == ссылки == |
Текущая версия на 01:03, 10 декабря 2022
Вентилятор на батарею
- размер 60*780 мм
- блок питания 11,5 В *4,75 А = 54,5 Вт (максимум)
- Вентиляторы соединять последовательно по 3-6 шт для тихого хода
Расчёт
- Вентилятор Deepcool XFAN 60 60x60x12mm 3-pin 4-pin (Molex)24dB Ret, 12В*0,12А = 1,2 Вт, 60*60 мм -140 руб.
- блок питания вилка с разъёмом - 12 В, 1 А - 450 руб
- 0,12А * 8 шт = 1 А, 12В * 1А = 12Вт * 24 часа = 288 Вт * 31 = 9 кВт/ч / мес. * 4 руб = 36 руб /мес
- 140 руб * 8 + 450 руб = 1500-1600 руб