ВИМ Золото — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) м |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | * Оборот - 40-50 млн. руб / день | ||
+ | * доля золота в портфеле - 96.44% | ||
Стратегия фонда «Золото. Биржевой» строится на покупке физического золота с хранением в России. До 2022 года это был БПИФ госбанка ВТБ, торговался под тикером VTBG. После передачи «антисанкционной» «ВИМ Инвестиции» 25 июля 2022 года получил текущий код GOLD. | Стратегия фонда «Золото. Биржевой» строится на покупке физического золота с хранением в России. До 2022 года это был БПИФ госбанка ВТБ, торговался под тикером VTBG. После передачи «антисанкционной» «ВИМ Инвестиции» 25 июля 2022 года получил текущий код GOLD. | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
* Вознаграждение депозитарию и др.: 0,09% | * Вознаграждение депозитарию и др.: 0,09% | ||
* Прочие расходы: 0,35% | * Прочие расходы: 0,35% | ||
+ | * по результатам 2022 года, фонд фактически суммарно взял - 0,46% | ||
+ | * отсутствие комиссии на покупку/продажу в ВТБ | ||
== Похожие фонды на золото == | == Похожие фонды на золото == | ||
* [[GLDRUB_TOM]] вечный фьючерс на золото | * [[GLDRUB_TOM]] вечный фьючерс на золото | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
+ | * https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfg/investment_strategy/ СЧА и расчётная стоимость пая | ||
* https://investfunds.ru/funds/6223/ - статистика | * https://investfunds.ru/funds/6223/ - статистика | ||
* https://smart-lab.ru/q/etf/GOLD/ - форум | * https://smart-lab.ru/q/etf/GOLD/ - форум | ||
[[Категория:БПИФ]] | [[Категория:БПИФ]] |
Текущая версия на 15:54, 13 июня 2024
- Оборот - 40-50 млн. руб / день
- доля золота в портфеле - 96.44%
Стратегия фонда «Золото. Биржевой» строится на покупке физического золота с хранением в России. До 2022 года это был БПИФ госбанка ВТБ, торговался под тикером VTBG. После передачи «антисанкционной» «ВИМ Инвестиции» 25 июля 2022 года получил текущий код GOLD.
Общая информация о БПИФ «Золото. Биржевой» ---
- Управляющая компания: АО ВИМ Инвестиции (до марта 2022 года «ВТБ Капитал Управление активами»)
- Валюта активов: доллар США (отчетная валюта — рубль)
- Формирование: 14 мая 2020 года
- ISIN: RU000A101NZ2
- История смены названий и торговых кодов: наименование в момент создания — «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой», нынешнее с 08.08.2022. Торговый код с 08.06.2020 — VTBG, с 22.07.2022 — GOLD. В переходный период у некоторых брокеров также проходил под идентификаторами WIMG или VIMG
Инфраструктурные расходы — не более 0,66% от СЧА в год, из них:
- Вознаграждение УК: 0,22%
- Вознаграждение депозитарию и др.: 0,09%
- Прочие расходы: 0,35%
- по результатам 2022 года, фонд фактически суммарно взял - 0,46%
- отсутствие комиссии на покупку/продажу в ВТБ
Похожие фонды на золото
- GLDRUB_TOM вечный фьючерс на золото
Ссылки
- https://www.wealthim.ru/products/bpif/wimfg/investment_strategy/ СЧА и расчётная стоимость пая
- https://investfunds.ru/funds/6223/ - статистика
- https://smart-lab.ru/q/etf/GOLD/ - форум