ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Облигация») |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | * Статус: [[Статус::в обращении]] | ||
+ | * Номинальный объем: [[Номинальный объем:=100 000 000]] {{Руб}} | ||
+ | * Размещенный объем: [[Размещенный объем::100 000 000]] {{Руб}} | ||
+ | * Дата начала размещения: [[Дата начала размещения:: 20.08.2018]] | ||
+ | * Дата окончания размещения: [[Дата окончания размещения::]] | ||
+ | * Дата погашения: [[Дата погашения:=04.08.2021]] | ||
+ | * Номинал: [[Номинал:=1 000]] {{Руб}} | ||
+ | * Рег. номер: | ||
+ | * Дата рег: | ||
+ | * Рег. орган: ММВБ | ||
+ | * ISIN код: | ||
+ | * Документы: Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения; | ||
+ | |||
+ | ==Код эмитента == | ||
+ | * Краткое наименование ООО ТД "Мясничий" | ||
+ | * Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | ||
+ | * ИНН 2462232112 | ||
+ | * Сайт | ||
+ | * Местонахождение 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1 | ||
+ | * Почтовый адрес 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1 | ||
+ | * Телефон | ||
+ | |||
+ | == Отрасль == | ||
+ | |||
+ | == Об эмитенте == | ||
+ | * [[ТД Мясничий]] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | * http://bonds.finam.ru/issue/details0223A/default.asp финам | ||
+ | * https://smart-lab.ru/bonds/ТД%20Мясничий СмартЛаб | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Облигация]] | [[Категория:Облигация]] | ||
+ | [[Категория:ТД Мясничий]] | ||
+ | [[Категория:Голдман Групп]] |
Версия 17:39, 5 июля 2019
- Статус: Статус::в обращении
- Номинальный объем: Номинальный объем:=100 000 000 ₽
- Размещенный объем: Размещенный объем::100 000 000 ₽
- Дата начала размещения: Дата начала размещения:: 20.08.2018
- Дата окончания размещения: Дата окончания размещения::
- Дата погашения: Дата погашения:=04.08.2021
- Номинал: Номинал:=1 000 ₽
- Рег. номер:
- Дата рег:
- Рег. орган: ММВБ
- ISIN код:
- Документы: Решение о выпуске; Условия эмиссии и обращения;
Содержание
Код эмитента
- Краткое наименование ООО ТД "Мясничий"
- Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий"
- ИНН 2462232112
- Сайт
- Местонахождение 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1
- Почтовый адрес 660037,РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Северный проезд, дом 12, офис 1
- Телефон