МВТУ — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Коля (обсуждение | вклад) |
Коля (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* 02.03.01 - Математика и компьютерные науки | * 02.03.01 - Математика и компьютерные науки | ||
* 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | * 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ||
− | == == | + | == Фундаментальные науки == |
+ | * ИУ5 - | ||
+ | == ссылки == | ||
+ | * https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы | ||
+ | * https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/proxodnoi/- проходные баллы | ||
[[Категория:ВУЗ]] | [[Категория:ВУЗ]] |
Версия 21:39, 6 июля 2024
Факультеты и специальности
Информатика
- 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р.
- 02.03.01 - Математика и компьютерные науки
- 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фундаментальные науки
- ИУ5 -
ссылки
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/proxodnoi/- проходные баллы