МВТУ — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Коля (обсуждение | вклад) |
Коля (обсуждение | вклад) (→Фундаментальные науки) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | * 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ||
== Фундаментальные науки == | == Фундаментальные науки == | ||
− | * | + | * ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка |
+ | * ИУ-5 - | ||
+ | * ИУ-8 | ||
+ | * ИУ-9 | ||
+ | |||
+ | == Технопарк", совместный проект Бауманки и Mail.Ru == | ||
+ | Учиться там могут только студенты МГТУ, поэтому идти в Бауманку стоит хотя бы ради этого | ||
+ | |||
== ссылки == | == ссылки == | ||
* https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы | * https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы |
Версия 21:55, 6 июля 2024
Факультеты и специальности
Содержание
Информатика
- 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р.
- 02.03.01 - Математика и компьютерные науки
- 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фундаментальные науки
- ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка
- ИУ-5 -
- ИУ-8
- ИУ-9
Технопарк", совместный проект Бауманки и Mail.Ru
Учиться там могут только студенты МГТУ, поэтому идти в Бауманку стоит хотя бы ради этого
ссылки
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/proxodnoi/- проходные баллы