МВТУ — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Коля (обсуждение | вклад) (→Фундаментальные науки) |
Коля (обсуждение | вклад) (→Информатика) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Факультеты и специальности | Факультеты и специальности | ||
+ | ==ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» == | ||
+ | * ИУ-5 - Системы обработки информации и управления -290-295 | ||
+ | * ИУ-6 - Компьютерные системы и сети -284 | ||
+ | * Системы автоматизированного проектирования - РК6 | ||
+ | * | ||
+ | |||
== Информатика == | == Информатика == | ||
Строка 5: | Строка 11: | ||
* 02.03.01 - Математика и компьютерные науки | * 02.03.01 - Математика и компьютерные науки | ||
* 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | * 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ||
+ | |||
== Фундаментальные науки == | == Фундаментальные науки == | ||
* ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка | * ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка |
Версия 22:04, 6 июля 2024
Факультеты и специальности
Содержание
ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
- ИУ-5 - Системы обработки информации и управления -290-295
- ИУ-6 - Компьютерные системы и сети -284
- Системы автоматизированного проектирования - РК6
Информатика
- 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р.
- 02.03.01 - Математика и компьютерные науки
- 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фундаментальные науки
- ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка
- ИУ-5 -
- ИУ-8
- ИУ-9
Технопарк", совместный проект Бауманки и Mail.Ru
Учиться там могут только студенты МГТУ, поэтому идти в Бауманку стоит хотя бы ради этого
ссылки
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/proxodnoi/- проходные баллы