ЖК Мосфильмовский — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) м |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| Готовность = отделка | | Готовность = отделка | ||
| Срок сдачи = 31.12.2015 | | Срок сдачи = 31.12.2015 | ||
+ | | Тип договора = ДДУ | ||
| Цена м2 = 300000 | | Цена м2 = 300000 | ||
| Застройщик = МонАрх | | Застройщик = МонАрх | ||
+ | | Цена машиноместа = 1500000 | ||
+ | | Технология = монолит | ||
+ | | Тип жилья = Квартира | ||
+ | | Класс жилья = Бизнес класс | ||
| Сайт = http://mosfilm.ndv.ru | | Сайт = http://mosfilm.ndv.ru | ||
| Форум = http://mosfilm-forum.ru | | Форум = http://mosfilm-forum.ru | ||
| Группа ВКонтакте = https://vk.com/club40836616 | | Группа ВКонтакте = https://vk.com/club40836616 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Примечания = | | Примечания = | ||
}} | }} |
Версия 16:42, 13 февраля 2016
ЖК Мосфильмовский
Карточка объекта
- Разбить карточку объекта на несколько секций/карточек
Транспорт: Мичуринский и Ломоносовский проспекты, Кутузовский и Ленинский проспекты, улица Минская, ТТК, Бережковская набережная
Карточка объекта
|
₽
На карте
{{#display_map:Москва, ул. Винницкая, д. 88, корп. 1|width=74%|height=400|service=leaflet}}