Крымская новостройка — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''тест крым''' {{Новостройка | | | }} Категория:Новостройка Категория:Крым») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''тест крым''' | '''тест крым''' | ||
+ | |||
{{Новостройка | {{Новостройка | ||
− | | | + | | Название = ЖК «Титан» |
− | | | + | | Город = Алушта |
− | | | + | | Адрес = г.Алушта, ул.Ленина 24 |
+ | | Округ = | ||
+ | | Район = | ||
+ | | Застройщик = Эллада-Групп | ||
+ | | Архитектор = | ||
+ | | Продавец = Эллада-Групп | ||
+ | | Технология = Монолитно-каркасный | ||
+ | | Класс жилья = Бизнес | ||
+ | | Этажей = 8 | ||
+ | | Метраж от = 83 до 228 | ||
+ | | Машиноместо = | ||
+ | | Отопление = автономное | ||
+ | | Высота потолков = | ||
+ | | Отделка = под черновую | ||
+ | | Готовность = 0-50% | ||
+ | | Срок сдачи = 31.12.2016 | ||
+ | | Стоимость от = 10 861 500 | ||
+ | | Цена м²/руб. = 130000 | ||
+ | | Цена машиноместа {{руб}} = | ||
+ | | Тип жилья = Квартира | ||
+ | | Тип договора = | ||
+ | | Примечания = 2-5 комнат,детский сад, 200м до моря, рынок, городской парк | ||
+ | | Сайт = www.ellada-trade.ru | ||
+ | | Форум = | ||
+ | | Группа ВКонтакте = https://vk.com/realtyubk | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Новостройка]] [[Категория:Крым]] | [[Категория:Новостройка]] [[Категория:Крым]] |
Версия 18:46, 13 февраля 2016
тест крым
|