Tele2 Mini — различия между версиями
Дизайнер (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Подробные характеристики Общие характеристики Тип смартфон Версия ОС Android 5.1 Тип корпу…») |
Дизайнер (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Изготовителем смартфона является китайская компания [[Haier Electrical Appliances]] | |
− | Общие характеристики | + | == Общие характеристики == |
− | Тип | + | Тип: смартфон |
− | смартфон | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Версия: [[ОС Android 5.1]] (можно перепрошить альтернативными прошивками) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Тип корпуса: классический | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Материал корпуса: пластик | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Управление: сенсорные кнопки | |
− | + | Количество SIM-карт: 2 | |
− | Количество | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Емкость аккумулятора | + | Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный |
− | Тип разъема для зарядки | + | |
+ | Вес: 111 г | ||
+ | |||
+ | Размеры (ШxВxТ): 64.5x125.4x10.9 мм | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Экран === | ||
+ | Тип экрана: цветной, сенсорный | ||
+ | |||
+ | Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный | ||
+ | |||
+ | Диагональ: 4 дюйм. | ||
+ | |||
+ | Размер изображения: 800x480 | ||
+ | |||
+ | Число пикселей на дюйм (PPI): 233 | ||
+ | |||
+ | === Мультимедийные возможности=== | ||
+ | |||
+ | Фотокамера: 2 млн пикс. | ||
+ | |||
+ | Запись видеороликов: есть | ||
+ | |||
+ | Фронтальная камера: есть, 0.3 млн пикс. | ||
+ | |||
+ | Аудио: MP3, FM-радио | ||
+ | |||
+ | Разъем для наушников: 3.5 мм | ||
+ | |||
+ | === Связь === | ||
+ | |||
+ | Стандарт: GSM 900/1800/1900, [[3G]] | ||
+ | |||
+ | Интерфейсы: Wi-Fi [[802.11n]], Bluetooth, USB | ||
+ | |||
+ | Спутниковая навигация: [[GPS]] | ||
+ | |||
+ | ===Память и процессор=== | ||
+ | |||
+ | Процессор: MediaTek MT6572, 1300 МГц | ||
+ | |||
+ | Количество ядер процессора: 2 | ||
+ | |||
+ | Видеопроцессор: Mali-400 MP | ||
+ | |||
+ | Объем встроенной памяти: 4 Гб | ||
+ | |||
+ | Объем оперативной памяти: 512 Мб | ||
+ | |||
+ | Слот для карт памяти: есть, объемом до 32 Гб | ||
+ | |||
+ | === Питание === | ||
+ | |||
+ | Емкость аккумулятора: 1500 мА⋅ч | ||
+ | |||
+ | Тип разъема для зарядки: micro-USB | ||
== Другие функции == | == Другие функции == | ||
− | Управление | + | Управление: голосовой набор, голосовое управление |
− | Режим полета | + | |
− | Дополнительная информация | + | Режим полета: есть |
+ | |||
+ | === Дополнительная информация === | ||
+ | |||
+ | Особенности: | ||
+ | |||
+ | * первый слот - в режиме 2G/3G, можно использовать только SIM карты Tele2 (можно разлочить перепрошивкой см. ниже) | ||
+ | * второй слот – только 2G | ||
− | + | Дата анонсирования: 2016-02-17 | |
− | Дата анонсирования 2016-02-17 | ||
== Как сделать == | == Как сделать == | ||
Строка 85: | Строка 92: | ||
* [[Tele2 Mini. Как поучить права root]] | * [[Tele2 Mini. Как поучить права root]] | ||
* [[Tele2 Mini. Как сменить прошивку]] | * [[Tele2 Mini. Как сменить прошивку]] | ||
− | == | + | |
− | * [https://market.yandex.ru/product/13839830/spec?nid=54726&track=char - | + | == Ссылки == |
− | * [ 4 PDA] | + | * [https://market.yandex.ru/product/13839830/spec?nid=54726&track=char - На Яндекс Маркет] |
+ | * [http://otele2.ru/obzor-smartfona-tele2-mini/ Описание] | ||
+ | * [http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=726499 обсуждение на 4 PDA] | ||
Версия 19:29, 14 апреля 2017
Изготовителем смартфона является китайская компания Haier Electrical Appliances
Содержание
Общие характеристики
Тип: смартфон
Версия: ОС Android 5.1 (можно перепрошить альтернативными прошивками)
Тип корпуса: классический
Материал корпуса: пластик
Управление: сенсорные кнопки Количество SIM-карт: 2
Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный
Вес: 111 г
Размеры (ШxВxТ): 64.5x125.4x10.9 мм
Экран
Тип экрана: цветной, сенсорный
Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный
Диагональ: 4 дюйм.
Размер изображения: 800x480
Число пикселей на дюйм (PPI): 233
Мультимедийные возможности
Фотокамера: 2 млн пикс.
Запись видеороликов: есть
Фронтальная камера: есть, 0.3 млн пикс.
Аудио: MP3, FM-радио
Разъем для наушников: 3.5 мм
Связь
Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB
Спутниковая навигация: GPS
Память и процессор
Процессор: MediaTek MT6572, 1300 МГц
Количество ядер процессора: 2
Видеопроцессор: Mali-400 MP
Объем встроенной памяти: 4 Гб
Объем оперативной памяти: 512 Мб
Слот для карт памяти: есть, объемом до 32 Гб
Питание
Емкость аккумулятора: 1500 мА⋅ч
Тип разъема для зарядки: micro-USB
Другие функции
Управление: голосовой набор, голосовое управление
Режим полета: есть
Дополнительная информация
Особенности:
- первый слот - в режиме 2G/3G, можно использовать только SIM карты Tele2 (можно разлочить перепрошивкой см. ниже)
- второй слот – только 2G
Дата анонсирования: 2016-02-17
Как сделать
- Tele2 Mini. Как разлочить телефон от Теле2
- Tele2 Mini. Как поучить права root
- Tele2 Mini. Как сменить прошивку