ТД Мясничий — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Голдман Групп ** АгроЭлита - 2 выпуска облигаций по 200 млн. ** Мясничий - 2 выпуска обл…») |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | ** [[Мясничий]] - 2 выпуска облигаций по 100 млн. | ||
Итого: 600 млн. долгов по облигациям | Итого: 600 млн. долгов по облигациям | ||
+ | == Облигации == | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П01]] | ||
+ | * [[ТД МЯСНИЧИЙ-БО-П02]] | ||
+ | == Таблица == | ||
+ | |||
[[Категория:Компания]] | [[Категория:Компания]] | ||
[[Категория:Облигации]] | [[Категория:Облигации]] | ||
[[Категория:Голдман Групп]] | [[Категория:Голдман Групп]] |
Версия 10:26, 1 февраля 2019
Итого: 600 млн. долгов по облигациям