Энел Россия — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
(Новая страница: «Компания на 56% принадлежит Итальянской энергокомпании Enel == Инвестиции == * Ветропарк в…») |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Компания на 56% принадлежит Итальянской | + | Компания на 56% принадлежит Итальянской энергокомпании Enel, основной акционер 20% Правительство Италии |
== Инвестиции == | == Инвестиции == | ||
− | * [[Ветропарк в Мурманской области]] - 22,5 млрд руб - за 201 Мвт, в области где уже есть избыточная мощность 400 МВт | + | * [[Ветропарк в Мурманской области]] - 22,5 млрд руб - за 201 Мвт, в области где уже есть избыточная мощность 400 МВт, https://www.enelrussia.ru/en/media/news/d201903-enel-russia-and-sberbank-reached-agreement.html |
* [[Азовский ветропарки]] | * [[Азовский ветропарки]] | ||
+ | * https://minenergo.gov.ru/node/8351 Конкурс Мин Энерго РФ, А. Новак | ||
== Кредиты == | == Кредиты == | ||
* Планируется выпуск облигаций на 50 млрд. руб. | * Планируется выпуск облигаций на 50 млрд. руб. |
Текущая версия на 17:45, 28 марта 2019
Компания на 56% принадлежит Итальянской энергокомпании Enel, основной акционер 20% Правительство Италии
Инвестиции
- Ветропарк в Мурманской области - 22,5 млрд руб - за 201 Мвт, в области где уже есть избыточная мощность 400 МВт, https://www.enelrussia.ru/en/media/news/d201903-enel-russia-and-sberbank-reached-agreement.html
- Азовский ветропарки
- https://minenergo.gov.ru/node/8351 Конкурс Мин Энерго РФ, А. Новак
Кредиты
- Планируется выпуск облигаций на 50 млрд. руб.
- https://smart-lab.ru/forum/ENRU акции Энел Россия