Выбор компьютера в 2020 — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
Админ (обсуждение | вклад) м |
Админ (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
** AMD Ryzen5 3600 - 12000-12500 руб с Вентилятором | ** AMD Ryzen5 3600 - 12000-12500 руб с Вентилятором | ||
** AMD Ryzen5 3600x - 14000-15500 руб с более мощным Вентилятором | ** AMD Ryzen5 3600x - 14000-15500 руб с более мощным Вентилятором | ||
− | * Видео карта | + | * Видео карта - Radeon RX 5700 XT - 30 т.р. |
+ | ** G.Skill SNIPER X [F4-2400C17D-16GSXW] 16 ГБ | ||
* Материнская карта - B450 от 4 т.р. | * Материнская карта - B450 от 4 т.р. | ||
** ASUS PRIME X470-PRO - 12500 руб на X470 или | ** ASUS PRIME X470-PRO - 12500 руб на X470 или | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
* M2 NVMe диск Samsung | * M2 NVMe диск Samsung | ||
---- | ---- | ||
− | * Итого : 12 т.р. + 12 т.р. | + | * Итого : 60 т.р. = 12 т.р. + 12 т.р. + 30 (видео) + 6 (память) |
[[Категория:Начало]] | [[Категория:Начало]] |
Версия 21:35, 11 февраля 2020
- Процессор AMD Risen
- AMD Ryzen5 3600 - 12000-12500 руб с Вентилятором
- AMD Ryzen5 3600x - 14000-15500 руб с более мощным Вентилятором
- Видео карта - Radeon RX 5700 XT - 30 т.р.
- G.Skill SNIPER X [F4-2400C17D-16GSXW] 16 ГБ
- Материнская карта - B450 от 4 т.р.
- ASUS PRIME X470-PRO - 12500 руб на X470 или
- ASUS PRIME X570-P - 13 т.р. PCE-4
- Память 2 планки по 8Гб -
- G.Skill SNIPER X [F4-2400C17D-16GSXW] 8*2 ГБ - 6150 руб для разгона до 3800 мгц
- M2 NVMe диск Samsung
- Итого : 60 т.р. = 12 т.р. + 12 т.р. + 30 (видео) + 6 (память)