Р-169П-1 — различия между версиями
Тест (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Аналог радиостанции Р-169П-1-01 на UHF (136-174 МГц) диапазон == См. также == * Р-169П-1-01 аналог н…») |
Тест (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Аналог радиостанции [[Р-169П-1-01]] на [[UHF]] (136-174 МГц) диапазон | Аналог радиостанции [[Р-169П-1-01]] на [[UHF]] (136-174 МГц) диапазон | ||
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | |||
+ | Радиостанция предназначена для организации УКВ радиосвязи в подразделениях силовых структур при повседневной деятельности и при выполнении специальных задач. | ||
+ | |||
+ | * Обеспечивает симплексный режим работы в диапазоне указанных частот с минимальным шагом изменения 12,5 кГц. | ||
+ | *Рассчитана на работу в режимах передачи и приёма сигналов класса излучения 16K0G3EJN с фазой модуляцией с номинальным частотным разносом между соседними каналами 25 кГц, допустимым – 12,5 кГц. | ||
+ | |||
+ | Обеспечивает дальность связи с однотипными радиостанциями в условиях открытой равнинной местности | ||
+ | * для диапазона 146-174 МГц не менее 3 км, | ||
+ | * для диапазона 39 - 48,5 МГц не менее 4 км. | ||
+ | |||
+ | Пользователь имеет возможность ввода данных в радиостанцию по ИК порту с ПК и в ручном режиме (по паролю). Имеется возможность оперативного управления выходной мощностью радиостанции, а так же по подсвечиваемому жидкокристаллическому индикатору информации контролировать работоспособность и аварийные состояния изделия. | ||
+ | |||
+ | Комплект поставки | ||
+ | |||
+ | Комплекты отгружаются в специальной упаковке соответствующей требованиям военных ГОСТов Упаковка рассчитана на 8 комплектов. | ||
+ | |||
+ | Технические характеристики | ||
+ | |||
+ | * Диапазон частот, МГц 39-48,5/146 – 174 | ||
+ | * Выходная мощность, Вт 2,0 – 5,0 | ||
+ | * Девиация частоты, кГц ± 5 | ||
+ | * Количество каналов 99+1 | ||
+ | * Чувствительность, мкВ 0,2 | ||
+ | * Селективность, дБ 70 | ||
+ | * Мощность звукового выхода, Вт 0,5 | ||
+ | * Диапазон рабочих температур, ºС -30+50 | ||
+ | |||
+ | * Питание: Никель-металлгидридный аккумулятор 6НМГ-2,1 с напряжением 7,2 В и емкостью 2100 мАч | ||
+ | * Масса приемопередатчика с аккумуляторной батареей, кг 0,45 | ||
+ | * Габаритные размеры приемопередатчика с АКБ, мм 147х64х44 | ||
+ | |||
== См. также == | == См. также == | ||
Версия 18:07, 4 октября 2022
Аналог радиостанции Р-169П-1-01 на UHF (136-174 МГц) диапазон
Описание
Радиостанция предназначена для организации УКВ радиосвязи в подразделениях силовых структур при повседневной деятельности и при выполнении специальных задач.
- Обеспечивает симплексный режим работы в диапазоне указанных частот с минимальным шагом изменения 12,5 кГц.
- Рассчитана на работу в режимах передачи и приёма сигналов класса излучения 16K0G3EJN с фазой модуляцией с номинальным частотным разносом между соседними каналами 25 кГц, допустимым – 12,5 кГц.
Обеспечивает дальность связи с однотипными радиостанциями в условиях открытой равнинной местности
- для диапазона 146-174 МГц не менее 3 км,
- для диапазона 39 - 48,5 МГц не менее 4 км.
Пользователь имеет возможность ввода данных в радиостанцию по ИК порту с ПК и в ручном режиме (по паролю). Имеется возможность оперативного управления выходной мощностью радиостанции, а так же по подсвечиваемому жидкокристаллическому индикатору информации контролировать работоспособность и аварийные состояния изделия.
Комплект поставки
Комплекты отгружаются в специальной упаковке соответствующей требованиям военных ГОСТов Упаковка рассчитана на 8 комплектов.
Технические характеристики
- Диапазон частот, МГц 39-48,5/146 – 174
- Выходная мощность, Вт 2,0 – 5,0
- Девиация частоты, кГц ± 5
- Количество каналов 99+1
- Чувствительность, мкВ 0,2
- Селективность, дБ 70
- Мощность звукового выхода, Вт 0,5
- Диапазон рабочих температур, ºС -30+50
- Питание: Никель-металлгидридный аккумулятор 6НМГ-2,1 с напряжением 7,2 В и емкостью 2100 мАч
- Масса приемопередатчика с аккумуляторной батареей, кг 0,45
- Габаритные размеры приемопередатчика с АКБ, мм 147х64х44
См. также
- Р-169П-1-01 аналог на Low Band (30-60 МГц) диапазон