МВТУ — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
(Новая страница: «Факультеты и специальности Категория:ВУЗ») |
Коля (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Факультеты и специальности | Факультеты и специальности | ||
+ | == Информатика == | ||
− | + | * 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р. | |
+ | * 02.03.01 - Математика и компьютерные науки | ||
+ | * 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ||
+ | == == | ||
[[Категория:ВУЗ]] | [[Категория:ВУЗ]] |
Версия 21:37, 6 июля 2024
Факультеты и специальности
Информатика
- 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р.
- 02.03.01 - Математика и компьютерные науки
- 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ