Сравнение характеристик различных вики
Материал из ТХАБ.РФ
Версия от 12:17, 3 апреля 2017; Админ (обсуждение | вклад)
вики | версия | PHP | БД | SMW | Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка | Текст заголовка | Ссылка на Версия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тхаб.рф | Текст ячейки | 5.5 | MariaDB 5.5 | нет | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Версия |
википедия | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
традиция | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | ссылка |
SMW2.1 | 1.24.1 | 5.3.3 | MySQL 5.1.37 | 2.1.2 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | версия |
Лукоморье | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
викиреальность | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
РосаЛаб | 1,21 | 5,3,3 | MySQL5.1 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Версия |
wiki4intra.net | 1,21,10 | 5,4,39 | MDB 5.5 | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | ссылка |
Каббала вики | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | [1] |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Запрос
{{#ask: | mainlabel=- | ?Название = Вики | ?Версия | ?PHP | ?БазаДанных | ?Lua | ?Sema=SMW | ?Сайт | ?Осайте = Версия | ?Особенности | limit=30 | searchlabel=Характеристики вики | intro= (не более 30): | default=!!!SMW запрос ничего не дал }}