Сравнение пробиотиков
Материал из ТХАБ.РФ
По составу
Микроорганизм | Бифидумбактерин | Линекс | Бифицин | *** |
---|---|---|---|---|
1 капсула содержит | 500 млн. КОЕ 1 пакет (5 доз) | 1,2×107/2x109 (форте) | - | - |
Бифидобактерии | Есть | Есть | Есть | - |
Bifidobacterium bifidum | Есть | Есть | 2,250 х 10*8 КОЕ | - |
Bifidobacterium longum | - | - | 7,000 х 10*8 КОЕ | - |
Bifidobacterium breve | - | - | 4,688 х 10*8 КОЕ | - |
Лактобактерии | Нет | Есть | Есть | - |
Lactobacillus Acidophilus | - | CHR. HANSEN LA-5 | 3.200 х 10*8 КОЕ | - |
Lactobacillus helveticus | - | - | 9,375 х 10*8 КОЕ | |
Lactococcus lactis | - | - | 9,375 х 10*8 КОЕ | - |
Lactobacillus rhamnosus | - | - | 4,688 х 10*8 КОЕ | - |
Lactobacillus plantarum | - | - | 2,350 х 10*8 КОЕ | - |
Lactobacillus casei | - | - | 2,350 х 10*8 КОЕ | - |
Enterococcus faecium | нет | есть/нет в "форте" | нет | - |
Streptococcus thermophilus | - | - | 4,688 х 10*8 КОЕ | - |
См. также
- Сравнение пробиотиков
- Бифидумбактерин
- Линекс
- Бифицин