МВТУ
Материал из ТХАБ.РФ
Факультеты и специальности
Содержание
ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» Кафедры
- ИУ5 - Системы обработки информации и управления -290-295
- ИУ6 - Компьютерные системы и сети -284
- РК6 - Системы автоматизированного проектирования
- ИУ9 -Теоретическая информатика и компьютерные технологии
Информатика - ИУ5,6,7,9
- 01.03.04 - Прикладная математика - 380-308 т.р.
- 02.03.01 - ФН11 - Математика и компьютерные науки
- 01.03.03 - МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
- 09.03.02 - Информационные системы и технологии
- 09.03.04 - Программная инженерия
- 01.03.02 - Прикладная математика и информатика https://bmstu.ru/bachelor/majors/prikladnaa-matematika-i-informatika-010302 - 300 балов, кафедра Теоретическая информатика и компьютерные технологии | ИУ9
Фундаментальные науки - ФН11
Специальность | Название | Кафедра | Средний балл | Баллы для Платного | Цена |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ИУ9 | 300 | 262 | -- |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | ФН3 | 260 | 153 | -- |
01.03.04 | Прикладная математика ФН1 | ФН1 | 268 | 224 | -- |
01.03.04 | Прикладная математика ФН2 | ФН2 | 268 | 204 | -- |
01.03.04 | Прикладная математика ФН12 | ФН12 | 280 | 211 | -- |
01.03.04 | Прикладная математика ИБМ3 (Логистика) | ИБМ3 | 268 | 197 | -- |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | АК3 | 256 | нет | -- |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | ФН11 | 258 | 150 | 380 т.р. https://bmstu.ru/bachelor/majors/matematika-i-komputernye-nauki-020301 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИУ5 | 268 | 197 | -- |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИУ6 | 268 | 197 | -- |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (САПР) | РК6 | 268 | 197 | -- |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | РТ5 | 268 | 197 | -- |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | ИУ3 | 268 | 197 | -- |
09.03.04 | Программная инженерия | ИУ7 | 268 | 197 | -- |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИУ5 | 268 | 197 | -- |
- https://bmstu.ru/bachelor/previous_points - проходные баллы прошлых лет
Фундаментальные науки
- ИУ-7 -и больше программного программирования и гораздо глубже изучается разработка
- ИУ-5 -
- ИУ-8
- ИУ-9
Технопарк", совместный проект Бауманки и Mail.Ru
Учиться там могут только студенты МГТУ, поэтому идти в Бауманку стоит хотя бы ради этого
ссылки
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/ Отзывы
- https://tabiturient.ru/vuzu/mgtu/proxodnoi/- проходные баллы