ЖК Кристал. Смена УК — различия между версиями
Материал из ТХАБ.РФ
м |
м (→Инициативные группы) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | На этой станице собраны материалы | + | На этой станице собраны материалы по смене УК [[ЖК Кристал]] или организации [[ТСЖ]]. |
+ | |||
+ | * 14.04.2017 - [[ЖК Кристал. Создание ТСЖ|Советом дома обсуждается создание ТСЖ]] | ||
+ | |||
== Законы == | == Законы == | ||
* [[Как сменить управляющую компанию в доме]] | * [[Как сменить управляющую компанию в доме]] | ||
+ | * [[Как организовать ТСЖ]] | ||
== Причины смены УК Орион == | == Причины смены УК Орион == | ||
− | * не предъявление претензий застройщику | + | * не предъявление претензий застройщику на устранение строительных недоделок и дефектов |
* плохое обслуживание ЖК | * плохое обслуживание ЖК | ||
− | * прямое воровство и махинации с | + | * прямое воровство и махинации с счетами за квартиру |
− | ** Выставление счетов за отопление квартир по нормативам при наличии поквартирных приборов учёта | + | ** Выставление счетов за отопление квартир по нормативам при наличии поквартирных приборов учёта тепла |
− | * повреждение общедомового имущества при смене [[УК Орион]] на [УК Мультисистема сервис]] | + | * повреждение общедомового имущества при смене [[УК Орион]] на [[УК Мультисистема сервис]] |
* повреждение общедомового имущества при попытке захвата помещений ЖК силами дагестанцев | * повреждение общедомового имущества при попытке захвата помещений ЖК силами дагестанцев | ||
+ | |||
+ | === Сколько платят жильцы УК Орион в месяц === | ||
+ | * За квартиры 26,53+10,50+5,5=42,53 * 34275.60= 1 457 741,26 {{Руб}} | ||
+ | * за паркинг 1700*320=544 000 {{Руб}} | ||
+ | * за ком помещения 2000 м{{2}}*50{{Руб}} =~ 100 000 {{Руб}} | ||
+ | |||
+ | '''Итог:''' чуть более 2 100 000 {{Руб}} в месяц получает УК от нашего дома | ||
+ | |||
+ | === Сколько тратит УК Орион на обслуживание дома в месяц === | ||
+ | * Среднемесячные расходы на обслуживание дома у УК Ориона (если верить их отчету) за 2016 год составили - 1 162 тыс.р. | ||
+ | * у Мультисистемы месячный расход (по опубликованному соглашению) - 1 700 тыс.р, т.е. в 1,5 раза больше | ||
+ | |||
+ | '''Итого:''' УК Орион имеет с нашего дома ориентировочно 1 млн/мес. | ||
== Инициативные группы == | == Инициативные группы == | ||
Строка 17: | Строка 34: | ||
** Гайфулин Рафаэль Гениядович из 94 квартиры | ** Гайфулин Рафаэль Гениядович из 94 квартиры | ||
** А. Ашин -? кто это | ** А. Ашин -? кто это | ||
+ | * [http://nash-jk-kristall.ru/viewtopic.php?f=5&t=1153 ссылка на обсуждение закрытый форум] | ||
+ | == Списки УК == | ||
− | |||
* [[УК Мультисистема сервис]] - новая управляющая компания ЖК Кристал | * [[УК Мультисистема сервис]] - новая управляющая компания ЖК Кристал | ||
* [[УК Орион]] - старая УК предоставленная и связанная с застройщиком [[АО Центр-Инвест]] | * [[УК Орион]] - старая УК предоставленная и связанная с застройщиком [[АО Центр-Инвест]] | ||
* [[УК ПИК комфорт]] - связанная с [[группой ПИК]] которая управляется [[АО Центр-Инвест]] | * [[УК ПИК комфорт]] - связанная с [[группой ПИК]] которая управляется [[АО Центр-Инвест]] | ||
− | == | + | === Другие УК которые можно привлечь к конкурсу на управление ЖК=== |
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
+ | * [http://realty.rbc.ru/articles/22/03/2016/562950000647122.shtml рейтинг УК Москвы 2016] | ||
+ | * [http://www.dom-i-dvor.info/raitings/7935_1771 Рейтинг УК ]Москвы за 2015 | ||
+ | == См. также == | ||
+ | * '''[[ЖК Кристал. Совет дома]]''' | ||
+ | ** '''[[ЖК Кристал. Дефекты общедомового имущества]] - регистрация / просмотр записанных замечаний''' | ||
+ | ** '''[[ЖК Кристал. Что надо сделать]] список ваших пожеланий для включения в план работ для [[ЖК Кристал. Совет дома|Совета Дома]]''' | ||
+ | ** '''[[ЖК Кристал. Смена УК]]''' | ||
== Форумы == | == Форумы == |
Текущая версия на 09:03, 19 апреля 2017
На этой станице собраны материалы по смене УК ЖК Кристал или организации ТСЖ.
- 14.04.2017 - Советом дома обсуждается создание ТСЖ
Содержание
Законы
Причины смены УК Орион
- не предъявление претензий застройщику на устранение строительных недоделок и дефектов
- плохое обслуживание ЖК
- прямое воровство и махинации с счетами за квартиру
- Выставление счетов за отопление квартир по нормативам при наличии поквартирных приборов учёта тепла
- повреждение общедомового имущества при смене УК Орион на УК Мультисистема сервис
- повреждение общедомового имущества при попытке захвата помещений ЖК силами дагестанцев
Сколько платят жильцы УК Орион в месяц
- За квартиры 26,53+10,50+5,5=42,53 * 34275.60= 1 457 741,26 ₽
- за паркинг 1700*320=544 000 ₽
- за ком помещения 2000 м²*50₽ =~ 100 000 ₽
Итог: чуть более 2 100 000 ₽ в месяц получает УК от нашего дома
Сколько тратит УК Орион на обслуживание дома в месяц
- Среднемесячные расходы на обслуживание дома у УК Ориона (если верить их отчету) за 2016 год составили - 1 162 тыс.р.
- у Мультисистемы месячный расход (по опубликованному соглашению) - 1 700 тыс.р, т.е. в 1,5 раза больше
Итого: УК Орион имеет с нашего дома ориентировочно 1 млн/мес.
Инициативные группы
- ЖК Кристал. Совет дома - Совет дома - состав :
- ЖК Кристал Группа Инициативных Собственников (ГИС) - новая "инициативная группа", лоббирующая интересы УК Орион ? и/или УК ПИК комфорт от лица жителей ЖК Кристал - состав неизвестен, кроме:
- Гайфулин Рафаэль Гениядович из 94 квартиры
- А. Ашин -? кто это
- ссылка на обсуждение закрытый форум
Списки УК
- УК Мультисистема сервис - новая управляющая компания ЖК Кристал
- УК Орион - старая УК предоставленная и связанная с застройщиком АО Центр-Инвест
- УК ПИК комфорт - связанная с группой ПИК которая управляется АО Центр-Инвест
Другие УК которые можно привлечь к конкурсу на управление ЖК
- рейтинг УК Москвы 2016
- Рейтинг УК Москвы за 2015
См. также
- ЖК Кристал. Совет дома
- ЖК Кристал. Дефекты общедомового имущества - регистрация / просмотр записанных замечаний
- ЖК Кристал. Что надо сделать список ваших пожеланий для включения в план работ для Совета Дома
- ЖК Кристал. Смена УК
Форумы
- Форум # 1 Жильцов дома Смольная 49 ЖК кристал 722 пользователей
- Форум # 2 Жильцов дома Смольная 49 ЖК кристал 386 пользователей