Сравнение Linux для VPS
Материал из ТХАБ.РФ
Linux | Ядро | Apache/httpd | ngnix | PHP 5.6.14 | MariaDB | MySQL | PostgreSQL | Python | Perl | OpenSSL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АльтLinux 7 | 3.8.13 | 2.2.24 | - | 5.3.25 | 5.5.30 | 5.5.30 | 9.1.9 | 2.7.4 | 5.16.3 | 1.0.1e |
Debian 8 | 3.16.7 | 2.4.10 | - | 5.6.7 | 10.0.16 | 5.5.43 | 9.4.1 | 2.7.9 | 5.20.2 | 1.0.1k |
Debian 7 | 3.2.41 | 2.2.22 | - | 5.4.4 | - | 5.5.30 | 9.1.9 | 2.7.3 | 5.14.2 | 1.0.1e |
Ubuntu 12.04 | 3.2 | 2.22.2 | - | 5.3.10 | - | 5.5.22 | 9.1.3 | 2.7.3 | 5.14.2 | 1.0.1 |
Ubuntu 14.04 | 3.13 | 2.4.7 | - | 5.5.9 | - | 5.5.37 | 9.3.4 | 2.7.6 | 5.18.2 | 1.0.1f |
RedHat/CentOS 7.1 | 3.10 | 2.4.6 | - | 5.4.16 | 5.5.41 | - | 9.2.7 | 2.7.5 | 5.16.3 | 1.0.1e |
Fedora 23 (RH betta) | 4.2.3 | 2.4.16 | - | 5.6.15? | 10.1.8? | - | 9.4.5? | 3.4.3 | 5.22.0 | 1.0.2 |
FreeBDS 10.1 | - | 2.4.6 | - | 5.4.23 | 5.5.33a | 5.6.14 | 9.3.2 | 3.3.3 | 5.18.1 | 1.0.1 |
RosaLinux R6 | 3.14.44 | - | - | - | 10.0.15 | - | - | 2.7.9 | 5.18.2 | 1.0.1p |
OpenSUSE 42.1 | 4.1.12 | 2.4.17? (HTTP/2!) | - | 5.5.14 | 10.0.21 | 5.1.25 | 9.4 | 2.7.10? | 5.18.2 | 1.0.1 |
Ссылки
Яндекс | Картинки | Видео | Карты | Карты ОСМ | Спутник | Гугл | Вольфрам-Альфа | РуВики | EnWiki